הרצל/מינץКфар-Сава, 28 августа 2026 г. 19:33
Маршруты
Автобус 12Автобус 130Автобус 140Автобус 16Автобус 23Автобус 233Автобус 26Автобус 29Автобус 33Автобус 39Автобус 40Автобус 41Автобус 42Автобус 43Автобус 44Автобус 45Автобус 47Автобус 60Автобус 601Автобус 61Автобус 610Автобус 616Автобус 617Автобус 62Автобус 641Автобус 65Автобус 650Автобус 705Автобус 706Автобус 710Автобус 729Автобус 73
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:00 | 708 |
| 16:26 | 275 |
| 17:09 | 610 |
| 17:11 | 616 |
| 17:56 | 716 |
| 20:19 | 150 |
| 00:00 | 650 |
| 06:37 | 440 |
| 06:48 | 72 |
| 06:57 | 58 |
| 07:07 | 67 |
| 07:08 | 71 |
| 07:12 | 706 |
| 07:15 | 12 |
| 07:36 | 705 |
| 07:44 | 29א |
| 08:10 | 141 |
| 08:17 | 24 |
| 08:22 | 710 |
| 08:23 | 25 |
| 08:39 | 73 |
| 09:01 | 16 |
| 09:29 | 29 |
| 11:34 | 41 |
| 14:21 | 233 |
| 14:45 | 43 |
| 14:59 | 45 |
| 15:08 | 617 |
| 15:29 | 40 |
| 15:31 | 42 |
| 15:52 | 4426 |
| 15:56 | 23 |
| 16:03 | 39 |
| 16:08 | 601 |
| 16:13 | 61 |
| 16:15 | 62 |
| 16:25 | 47 |
| 16:32 | 130 |
| 16:35 | 60 |
| 16:36 | 641 |
| 16:44 | 65 |
| 16:49 | 140 |
| 17:20 | 33 |
| 17:45 | 729 |



