מחלף חמדКирьят-Малахи, 28 августа 2026 г. 3:27
Маршруты
Автобус 100Автобус 104Автобус 109Автобус 114Автобус 115Автобус 118Автобус 185Автобус 186Автобус 187Автобус 188Автобус 189Автобус 195Автобус 288Автобус 289Автобус 400Автобус 403Автобус 406Автобус 408Автобус 411Автобус 427Автобус 430Автобус 431Автобус 433Автобус 434Автобус 436Автобус 437Автобус 439Автобус 446Автобус 447Автобус 448Автобус 449Автобус 456Автобус 458Автобус 460Автобус 470Автобус 478Автобус 480Автобус 484Автобус 485Автобус 489Автобус 490Автобус 492Автобус 494Автобус 495Автобус 496Автобус 498Автобус 499Автобус 577Автобус 614Автобус 615Автобус 616Автобус 620Автобус 621Автобус 626Автобус 912Автобус 930Автобус 940Автобус 942Автобус 950Автобус 953Автобус 955Автобус 959Автобус 960Автобус 968Автобус 982Автобус 983Автобус 992Автобус 993
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:57 | 458 |
| 16:25 | 614 |
| 16:33 | 109 |
| 16:54 | 489 |
| 17:10 | 114289 |
| 19:50 | 620 |
| 19:55 | 430 |
| 20:34 | 288 |
| 20:48 | 495 |
| 21:33 | 427 |
| 21:40 | 615 |
| 21:42 | 188 |
| 21:48 | 100 |
| 22:40 | 118 |
| 23:18 | 448 |
| 23:43 | 626 |
| 23:49 | 185 |
| 23:50 | 616 |
| 23:52 | 187 |
| 00:07 | 439 |
| 00:08 | 577 |
| 00:11 | 411 |
| 00:20 | 189 |
| 01:13 | 492 |
| 01:54 | 400 |
| 03:30 | 115 |
| 05:09 | 104 |
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:26 | 109 |
| 17:06 | 489 |
| 17:26 | 403 |
| 18:25 | 436 |
| 18:35 | 496 |
| 18:38 | 960 |
| 18:48 | 614 |
| 19:51 | 930 |
| 19:57 | 953 |
| 20:40 | 495 |
| 20:42 | 430 |
| 20:55 | 621 |
| 21:13 | 118 |
| 21:23 | 484 |
| 21:32 | 427 |
| 21:45 | 470 |
| 21:51 | 289 |
| 21:54 | 942 |
| 22:03 | 408 |
| 22:40 | 406 |
| 22:44 | 434 |
| 22:59 | 577 |
| 23:12 | 448 |
| 23:38 | 490 |
| 23:48 | 499 |
| 23:49 | 188 |
| 23:50 | 494 |
| 00:03 | 195 |
| 00:11 | 186 |
| 00:13 | 185 |
| 00:19 | 492 |
| 00:25 | 615 |
| 00:34 | 400 |
| 00:45 | 449 |
| 01:04 | 433 |
| 01:08 | 620 |
| 01:10 | 187 |
| 01:12 | 626 |
| 01:31 | 189 |
| 01:43 | 115 |
| 02:53 | 616 |
| 02:54 | 950 |
| 02:57 | 437 |
| 03:00 | 993 |
| 03:07 | 955 |
| 03:20 | 968458 |
| 03:32 | 992 |
| 03:39 | 912 |
| 05:08 | 959 |
| 05:31 | 982 |



