רבי עקיבא/רש''יМодиин-Илит, 28 августа 2026 г. 2:41
Маршруты
Автобус 129Автобус 139Автобус 146Автобус 149Автобус 160Автобус 18Автобус 190Автобус 199Автобус 210Автобус 215Автобус 28Автобус 316Автобус 318Автобус 319Автобус 350Автобус 354Автобус 356Автобус 358Автобус 380Автобус 388Автобус 389Автобус 389Автобус 409Автобус 412Автобус 413Автобус 436Автобус 470Автобус 549Автобус 550Автобус 558Автобус 570Автобус 589Автобус 592Автобус 593Автобус 594Автобус 598Автобус 614Автобус 680Автобус 681Автобус 690Автобус 691Автобус 85Автобус 905Автобус 917Автобус 925Автобус 941Автобус 945Автобус 950Автобус 957Автобус 970Автобус 971Автобус 988Автобус 998
| время | маршруты |
|---|---|
| 01:01 | 409 |
| 15:20 | 925 |
| 07:55 | 17 |
| 08:17 | 905945 |
| 11:09 | 436 |
| 12:57 | 318 |
| 13:33 | 412 |
| 16:27 | 957 |
| 18:19 | 413 |
| 21:47 | 592 |
| 22:05 | 558 |
| 22:31 | 190 |
| 22:58 | 146 |
| 23:00 | 388 |
| 23:01 | 680 |
| 23:14 | 316 |
| 23:33 | 358356 |
| 23:45 | 690 |
| 00:09 | 199 |
| 00:22 | 354 |
| 00:24 | 28 |
| 00:31 | 18 |
| 00:35 | 160 |
| 00:37 | 470 |
| 00:43 | 593 |
| 00:45 | 319614 |
| 00:54 | 389 |
| 00:57 | 139 |
| 01:04 | 210 |
| 01:15 | 550 |
| 01:25 | 691 |
| 01:29 | 681 |
| 01:38 | 594 |
| 02:12 | 998 |
| 02:15 | 350 |
| 03:28 | 970 |



