
Av. Pedro Alvares CabralAlfredo Chaves, 17 февраля 2026 г. 19:38
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:07 | N601-11 |
| 17:26 | N702-11 |
| 19:30 | 5175-10 |
| 19:36 | 5362-105300-10 |
| 19:37 | 5178-10175T-105317-105632-105630-10 |
| 19:38 | 6338-10 |
| 19:39 | 5611-10 |
| 19:41 | 6358-105370-10 |
| 19:42 | 5318-105185-10 |
| 19:43 | 6455-105391-10 |
| 19:44 | 857A-10 |
| 19:47 | 5154-10 |
| 19:49 | 5164-10 |
| 19:50 | 5614-10 |
| 20:01 | 5164-21 |
| 20:37 | 509M-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:06 | N601-11 |
| 17:25 | N702-11 |
| 19:33 | 5175-10 |
| 19:37 | 5317-105300-10 |
| 19:38 | 6338-105611-10 |
| 19:40 | 6358-105370-10 |
| 19:41 | 5318-105185-10 |
| 19:42 | 6455-10 |
| 19:43 | 857A-105391-10 |
| 19:44 | 709A-10 |
| 19:46 | 5154-10 |
| 19:47 | 5362-10 |
| 19:48 | 5164-10 |
| 19:49 | 5614-10 |
| 19:50 | 175T-10 |
| 20:00 | 5164-21 |
| 20:02 | 509J-10 |
| 20:13 | 5178-10 |
| 20:16 | 5632-10 |
| 20:36 | 509M-10 |
| 20:37 | 5630-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:22 | 6358-10 |
| 19:32 | 5175-10 |
| 19:42 | 709A-10857A-10 |
| 19:59 | 509J-105164-21 |
| 20:12 | 5178-10 |


