
Rod. Raposo TavaresBom Jesus do Norte, 19 февраля 2026 г. 6:01
Маршруты:
Автобус 477P-10Автобус 477P-10Автобус 7002-10Автобус 702C-10Автобус 714C-10Автобус 714C-10Автобус 7458-10Автобус 748A-10Автобус 748R-10Автобус 7545-10Автобус 7545-10Автобус 7545-21Автобус 771P-10Автобус 778J-10Автобус 778J-10Автобус 778J-41Автобус 778R-10Автобус 7903-10Автобус 8023-10Автобус 8025-10Автобус 8025-10Автобус 8073-10Автобус 8077-10Автобус 809A-10Автобус 809A-10Автобус 809D-10Автобус 809H-10Автобус 809T-10Автобус 809T-10Автобус 8610-10Автобус 8610-10Автобус N835-11Автобус N842-11Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:07 | N835-11 |
| 06:00 | 778R-10 |
| 06:05 | 771P-10 |
| 06:07 | 477P-10 |
| 06:10 | 7002-10 |
| 06:14 | 7545-10 |
| 06:15 | 809A-10 |
| 06:22 | 809D-108610-10 |
| 06:28 | 7903-10714C-10 |
| 06:45 | 778J-41 |
| 07:20 | 7545-21 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:08 | N835-11 |
| 06:01 | 778R-10 |
| 06:06 | 771P-10 |
| 06:08 | 477P-10 |
| 06:11 | 7002-10 |
| 06:14 | 7545-10 |
| 06:15 | 809A-10 |
| 06:23 | 809D-108610-10 |
| 06:28 | 7903-10 |
| 06:29 | 714C-10 |
| 06:46 | 778J-41 |
| 07:21 | 7545-21 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:09 | N835-11 |
| 06:00 | 778J-418610-10 |
| 06:01 | 778R-10 |
| 06:06 | 771P-10 |
| 06:10 | 477P-10 |
| 06:12 | 7002-10 |
| 06:15 | 7545-10 |
| 06:16 | 809A-10 |
| 06:24 | 809D-10 |
| 06:29 | 7903-10714C-10 |
| 06:31 | 702C-10 |
| 07:22 | 7545-21 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:10 | N835-11 |
| 06:00 | 8610-10 |
| 06:01 | 778J-41 |
| 06:02 | 778R-10 |
| 06:07 | 771P-10 |
| 06:10 | 477P-10 |
| 06:13 | 7002-10 |
| 06:16 | 7545-10 |
| 06:17 | 809A-10 |
| 06:25 | 809D-10 |
| 06:30 | 7903-10714C-10 |
| 06:32 | 702C-10 |
| 07:24 | 7545-21 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:01 | 8610-10 |
| 06:02 | 778J-41 |
| 06:03 | 778R-10 |
| 06:08 | 771P-10 |
| 06:11 | 477P-10 |
| 06:14 | 7002-10 |
| 06:17 | 7545-10 |
| 06:18 | 809A-10 |
| 06:25 | 809D-10 |
| 06:31 | 7903-10714C-10 |
| 07:25 | 7545-21 |
R. Pe. Alarico Zacarias, 48
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:15 | N835-11 |
| 05:56 | 8077-10 |
| 06:00 | 809A-107545-10 |
| 06:02 | 7458-10 |
| 06:04 | 8073-10778J-41 |
| 06:06 | 8610-10 |
| 06:07 | 8025-10778R-10 |
| 06:08 | 8023-10 |
| 06:12 | 771P-10 |
| 06:13 | 477P-10 |
| 06:18 | 7002-10 |
| 06:30 | 809D-10 |
| 06:34 | 714C-10 |
| 06:36 | 7903-10 |
| 06:53 | 809H-10 |
| 07:29 | 7545-21 |
R. Bernardo Dos Santos
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:57 | N835-11 |
| 05:43 | 8025-10 |
| 05:53 | 778J-41 |
| 05:55 | 8610-107545-21 |
| 06:00 | 8077-10809D-10809H-107545-10778R-10 |
| 06:04 | 7002-10809A-10 |
| 06:05 | 714C-10 |
| 06:06 | 7458-10 |
| 06:10 | 7903-108023-10 |
| 06:11 | 8073-10771P-10 |
| 06:46 | 477P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:05 | N835-11 |
| 05:59 | 809A-10 |
| 06:00 | 7545-107002-10 |
| 06:01 | 778J-418610-10 |
| 06:03 | 477P-107545-21 |
| 06:04 | 7903-10702C-10 |
| 06:06 | 809D-10778R-10 |
| 06:11 | 714C-10 |
| 06:19 | 771P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:06 | N835-11 |
| 05:59 | 809A-10 |
| 06:00 | 7545-107002-10 |
| 06:02 | 778J-418610-10 |
| 06:04 | 477P-10 |
| 06:05 | 7903-10 |
| 06:06 | 7545-21 |
| 06:07 | 809D-10778R-10 |
| 06:12 | 714C-10 |
| 06:20 | 771P-10 |
Parada Exclusiva
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:07 | N835-11 |
| 06:00 | 714C-10771P-10 |
| 06:01 | 7545-107002-10809A-10 |
| 06:02 | 778J-41 |
| 06:03 | 8610-10 |
| 06:05 | 477P-10 |
| 06:06 | 7903-10 |
| 06:07 | 7545-21 |
| 06:08 | 809D-10778R-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:57 | 8077-10 |
| 06:00 | 8073-10714C-10 |
| 06:01 | 809A-10 |
| 06:03 | 7458-107545-10 |
| 06:08 | 8610-10778J-41778R-10 |
| 06:09 | 8025-108023-10 |
| 06:10 | 748R-10 |
| 06:14 | 771P-10 |
| 06:20 | 7002-10 |
| 06:32 | 809D-10 |
| 06:38 | 7903-10 |
| 06:42 | 477P-10 |
| 06:54 | 809H-10 |
| 07:35 | 7545-21 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:03 | N835-11 |
| 05:55 | 809A-10 |
| 05:57 | 7002-10 |
| 06:00 | 778J-418610-10 |
| 06:01 | 7545-21 |
| 06:03 | 7903-10809D-10702C-10 |
| 06:04 | 7545-10778R-10 |
| 06:09 | 714C-10 |
| 06:17 | 771P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:51 | N835-11 |
| 05:49 | 748A-10 |
| 06:00 | 809A-10 |
| 06:02 | 8610-10 |
| 06:03 | 7458-10 |
| 06:04 | 778J-10 |
| 06:05 | 7903-10 |
| 06:07 | 771P-10809H-10 |
Rod. Raposo Tavares, 16500
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:52 | N835-11 |
| 05:51 | 748A-10 |
| 06:00 | 809A-10 |
| 06:02 | 7458-10 |
| 06:03 | 8610-10 |
| 06:05 | 778J-10 |
| 06:06 | 7903-10 |
| 06:07 | 771P-10 |
| 06:08 | 809H-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:16 | N835-11 |
| 05:55 | 748A-10 |
| 06:02 | 809A-10 |
| 06:04 | 7458-10 |
| 06:08 | 778J-10 |
| 06:09 | 778J-41778R-10 |
| 06:10 | 8023-108610-10 |
| 06:11 | 748R-10 |
| 06:15 | 771P-10 |
| 06:39 | 7903-10 |
| 06:56 | 809H-10 |
R. Candido Fontoura, 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:00 | 8610-10 |
| 06:04 | 809A-10 |
| 06:06 | 7458-10 |
| 06:10 | 778J-41 |
| 06:11 | 778R-108023-10 |
| 06:17 | 771P-10 |
| 06:18 | 778J-10 |
| 06:34 | 748A-10 |
| 06:41 | 7903-10 |
| 06:58 | 809H-10 |
| 07:08 | 809T-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:44 | 778J-41 |
| 06:03 | 8023-10 |
| 06:04 | 778R-10 |
| 06:05 | 809T-10 |
| 06:10 | 8610-10 |
| 07:13 | N842-11 |


