
Av. Pedro Alvares CabralКасапава, 14 февраля 2026 г. 8:13
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 03:07 | 5652-10 |
| 08:12 | 6455-10 |
| 08:13 | 5318-105632-10 |
| 08:15 | 509M-10 |
| 08:16 | 5370-105185-10 |
| 08:17 | 857A-105300-10 |
| 08:19 | 6358-105391-10 |
| 08:20 | 175T-105164-10 |
| 08:21 | 5178-105164-21 |
| 08:24 | 5611-10 |
| 08:27 | 5630-10 |
| 08:28 | 5175-10 |
| 08:31 | 6338-10 |
| 08:32 | 5362-10 |
| 08:46 | 5317-10 |
| 08:59 | 5154-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:59 | 5630-21 |
| 23:11 | 5370-21 |
| 00:55 | 5614-10 |
| 02:28 | 5194-10 |
| 02:49 | N839-11 |
| 03:07 | 5652-10 |
| 05:04 | N702-11 |
| 05:05 | N601-11 |
| 08:10 | 509J-10 |
| 08:11 | 709A-10 |
| 08:12 | 6455-10 |
| 08:13 | 5318-10 |
| 08:14 | 5632-105185-10509M-10 |
| 08:15 | 5370-10 |
| 08:16 | 857A-105300-10 |
| 08:18 | 6358-105391-10 |
| 08:19 | 5164-10 |
| 08:20 | 5178-10175T-105164-21 |
| 08:24 | 5611-10 |
| 08:26 | 5630-10 |
| 08:27 | 5175-10 |
| 08:30 | 6338-10 |
| 08:31 | 5362-10 |
| 08:45 | 5317-10 |
| 08:57 | 5154-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:08 | 509J-10 |
| 08:09 | 709A-10 |
| 08:14 | 857A-10 |
| 08:16 | 6358-10 |
| 08:18 | 5164-21 |
| 08:19 | 5178-10 |
| 08:26 | 5175-10 |


