
Av. Pedro Alvares CabralКариасика, 17 февраля 2026 г. 7:04
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:02 | N702-11 |
| 05:07 | N601-11 |
| 06:59 | 5164-10 |
| 07:02 | 5300-10 |
| 07:05 | 5318-105362-10 |
| 07:08 | 5391-10175T-105164-21 |
| 07:09 | 509M-10 |
| 07:13 | 6455-10857A-10 |
| 07:14 | 5175-105630-10 |
| 07:16 | 5185-10 |
| 07:17 | 6338-10 |
| 07:18 | 6358-105178-10 |
| 07:21 | 5154-10 |
| 07:24 | 5611-10 |
| 07:25 | 5632-10 |
| 07:26 | 5370-10 |
| 07:27 | 5317-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:02 | N702-11 |
| 05:06 | N601-11 |
| 06:59 | 5164-10 |
| 07:02 | 5300-10 |
| 07:05 | 5318-105362-10 |
| 07:07 | 5391-10175T-105164-21 |
| 07:09 | 509M-10 |
| 07:10 | 509J-10 |
| 07:12 | 6455-10857A-10709A-10 |
| 07:13 | 5175-105630-10 |
| 07:14 | 5185-10 |
| 07:16 | 6338-10 |
| 07:17 | 6358-105178-10 |
| 07:19 | 5154-10 |
| 07:24 | 5611-105632-10 |
| 07:25 | 5370-10 |
| 07:27 | 5317-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 03:49 | N839-11 |
| 07:05 | 5164-21 |
| 07:07 | 509J-10 |
| 07:10 | 709A-10857A-10 |
| 07:12 | 5175-10 |
| 07:13 | 6358-10 |
| 07:16 | 5178-10 |


