
Estr. De Itapecerica, 3646Кариасика, 21 февраля 2026 г. 0:31
Маршруты:
Автобус 6036-10Автобус 6036-51Автобус 6037-10Автобус 6039-10Автобус 6039-21Автобус 6041-10Автобус 6042-10Автобус 6042-21Автобус 6042-22Автобус 6044-10Автобус 6045-10Автобус 6045-21Автобус 6046-10Автобус 6048-10Автобус 6049-10Автобус 6475-10Автобус 6475-10Автобус 647A-10Автобус 647P-10Автобус 677Y-10Автобус 6813-10Автобус 6815-10Автобус 6816-10Автобус 6816-31Автобус 6817-10Автобус 6820-10Автобус 6820-21Автобус 6820-31Автобус 6821-10Автобус 6823-10Автобус 6824-10Автобус 6825-10Автобус 6826-10Автобус 6835-10Автобус 6835-31Автобус 6840-10Автобус N734-11Автобус N735-11Автобус N741-11Автобус N745-11Автобус N843-11Parada Capão Redondo I
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:26 | 6820-21 |
| 00:00 | N843-11 |
| 00:02 | N741-11 |
| 00:04 | 6042-10 |
| 00:05 | N735-11 |
| 00:21 | 6045-21 |
| 00:24 | 6044-106045-10 |
| 00:27 | 6049-10 |
| 00:30 | 6037-106041-10 |
| 00:32 | 6820-10 |
| 00:33 | 6817-106821-10 |
| 00:34 | 6820-31 |
| 00:35 | 6824-10 |
| 00:36 | 647P-10 |
| 00:37 | 6036-10 |
| 00:40 | 6813-106816-31 |
| 00:43 | 6816-106835-316825-10 |
| 00:44 | 6048-10 |
| 00:48 | 6815-10 |
| 00:50 | 6823-10 |
| 00:52 | 6475-10 |
| 00:53 | 6826-10 |
| 01:00 | 647A-10 |
| 01:01 | 677Y-10 |
| 01:02 | 6840-10 |
| 01:03 | 6046-10 |
| 01:04 | 6039-10 |
| 01:07 | 6835-10 |


