
Av. Pedro Alvares CabralДиадема, 18 февраля 2026 г. 1:22
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:50 | 5614-10 |
| 00:11 | 5318-10 |
| 00:34 | 5178-10 |
| 00:35 | 5362-10 |
| 00:43 | 5317-10 |
| 00:48 | 5300-10 |
| 00:59 | 5630-10 |
| 01:00 | 175T-10 |
| 01:08 | 5164-10 |
| 01:09 | 5652-10 |
| 01:12 | 857A-10 |
| 01:17 | 5175-10 |
| 01:21 | 509M-10 |
| 01:23 | N702-11 |
| 01:48 | 5164-21 |
| 01:54 | N601-11 |
| 01:59 | 6338-10 |
| 02:07 | 6358-10 |
| 02:12 | 6455-10 |
| 02:16 | 5611-10 |
| 02:23 | 5391-10 |
| 02:25 | 5370-10 |
| 02:38 | 5632-105185-10 |
| 03:10 | 5154-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:49 | 5614-10 |
| 00:10 | 5318-10 |
| 00:15 | 509J-10 |
| 00:22 | N839-11 |
| 00:35 | 5178-105362-10 |
| 00:43 | 5317-10 |
| 00:46 | 5300-10 |
| 00:50 | 709A-10 |
| 00:58 | 5630-10 |
| 00:59 | 175T-10 |
| 01:08 | 5652-105164-10 |
| 01:11 | 857A-10 |
| 01:17 | 5175-10 |
| 01:20 | 509M-10 |
| 01:22 | N702-11 |
| 01:47 | 5164-21 |
| 01:53 | N601-11 |
| 01:58 | 6338-10 |
| 02:06 | 6358-10 |
| 02:11 | 6455-10 |
| 02:15 | 5611-10 |
| 02:22 | 5391-10 |
| 02:24 | 5370-10 |
| 02:36 | 5185-10 |
| 02:37 | 5632-10 |
| 03:08 | 5154-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:14 | 509J-10 |
| 00:22 | N839-11 |
| 00:34 | 5178-10 |
| 00:51 | 709A-10 |
| 01:10 | 857A-10 |
| 01:15 | 5175-10 |
| 01:46 | 5164-21 |
| 02:05 | 6358-10 |


