
Republica Do Libano B/CДиадема, 4 февраля 2026 г. 22:53
Маршруты:
Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-21Автобус 5362-22Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5391-21Автобус 5632-10Автобус 5632-21Автобус 5632-51Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 675K-10Автобус 675K-23Автобус 675L-10Автобус 675N-10Автобус 675X-10Автобус 695T-1Автобус 695T-10Автобус 695T-51Автобус 695V-1Автобус 695V-10Автобус 695Y-10Автобус 707A-23Автобус N702-11Av. Ibirapuera, 901
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:30 | N702-11 |
| 07:15 | 5632-21 |
| 07:55 | 5632-51 |
| 07:57 | 5362-21 |
| 08:49 | 5362-225391-21 |
| 09:46 | 707A-23 |
| 10:14 | 675K-23 |
| 22:21 | 695T-1 |
| 22:23 | 695V-1 |
| 22:35 | 5391-10 |
| 22:36 | 5370-21 |
| 22:39 | 675X-10 |
| 22:52 | 5318-10 |
| 22:53 | 6455-106358-10 |
| 22:55 | 5632-10 |
| 22:56 | 5300-10 |
| 22:58 | 675K-10 |
| 23:00 | 695Y-10 |
| 23:02 | 5317-10 |
| 23:09 | 675L-10 |
| 23:15 | 509M-10 |
| 23:18 | 5370-10 |
| 23:19 | 695T-10 |
| 23:24 | 5154-10 |
| 23:25 | 695V-10 |
| 23:33 | 675N-10 |
| 23:45 | 5362-10 |


