
Estr. Do M Boi Mirim, 5320Итапесерика-да-Серра, 12 декабря 2025 г. 7:23
Маршруты:
Автобус 5391-10Автобус 5391-22Автобус 6012-10Автобус 6012-31Автобус 6013-10Автобус 6013-21Автобус 6014-10Автобус 6015-10Автобус 6017-10Автобус 6022-10Автобус 6035-10Автобус 637R-10Автобус 6812-10Автобус 6840-10Автобус 7001-10Автобус 7004-10Автобус 7005-10Автобус 7005-51Автобус 7006-10Автобус 7006-51Автобус 7009-10Автобус 7011-10Автобус 7011-31Автобус 7012-10Автобус 7049-10Автобус 707A-10Автобус N732-11Автобус N733-11Автобус N735-11Автобус N736-11Автобус N737-11Автобус N740-11Parada 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:47 | N737-11 |
| 04:51 | N732-11 |
| 05:41 | N740-11 |
| 05:46 | N736-11 |
| 05:48 | N735-11 |
| 05:57 | 6013-21 |
| 06:09 | N733-11 |
| 07:14 | 7011-31 |
| 07:15 | 637R-10 |
| 07:20 | 7009-107006-10 |
| 07:21 | 7001-106812-10 |
| 07:22 | 7004-106015-106840-107049-10 |
| 07:24 | 7011-106013-106012-10 |
| 07:25 | 7005-10 |
| 07:26 | 7005-516022-10 |
| 07:27 | 6012-31 |
| 07:28 | 6017-10 |
| 07:29 | 7006-51 |
| 07:31 | 6035-10 |
| 07:35 | 6014-10 |
| 07:45 | 7012-10 |
Área De Apoio Do Terminal Jd. Ângela, 5700
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:04 | 5391-22 |
| 00:05 | N740-11 |
| 03:05 | N733-11N732-11 |
| 04:59 | N736-11 |
| 05:31 | N735-11 |
| 07:18 | 6012-10 |
| 07:21 | 7004-106840-10 |
| 07:22 | 7001-106017-10 |
| 07:23 | 6015-10 |
| 07:25 | 5391-10 |
| 07:26 | 707A-10 |
| 07:27 | 7011-107049-10 |
| 07:28 | 6013-10637R-107006-10 |
| 07:29 | 6022-106812-10 |
| 07:32 | 7005-10 |
| 07:33 | 6014-107005-51 |
| 07:34 | 7006-516035-10 |
| 07:39 | 7011-31 |
| 07:43 | 6012-31 |
| 07:49 | 7009-10 |
| 07:50 | 7012-10 |


