
Terminal BandeiraЖакареи, 8 февраля 2026 г. 3:29
Маршруты:
Автобус 477P-10Автобус 477P-10Автобус 7002-10Автобус 702C-10Автобус 714C-10Автобус 714C-10Автобус 7458-10Автобус 748A-10Автобус 748R-10Автобус 7545-10Автобус 7545-10Автобус 7545-21Автобус 771P-10Автобус 778J-10Автобус 778J-10Автобус 778J-41Автобус 778R-10Автобус 7903-10Автобус 8023-10Автобус 8025-10Автобус 8025-10Автобус 8073-10Автобус 8077-10Автобус 809A-10Автобус 809A-10Автобус 809D-10Автобус 809H-10Автобус 809T-10Автобус 809T-10Автобус 8610-10Автобус 8610-10Автобус N835-11Автобус N842-11Sem Denominação, 181
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:54 | 7545-21 |
| 00:26 | 778J-41 |
| 00:55 | 477P-10 |
| 01:13 | 771P-10 |
| 01:49 | 809D-10 |
| 02:08 | 809A-10 |
| 02:18 | 7545-10 |
| 02:25 | 7002-10 |
| 02:36 | 714C-10 |
| 02:39 | N835-11 |
| 03:03 | 7903-10 |
| 03:05 | 8610-10 |
| 04:16 | 778R-10 |
Sem Denominação
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:57 | 7545-21 |
| 00:29 | 778J-41 |
| 00:57 | 477P-10 |
| 01:15 | 771P-10 |
| 01:51 | 809D-10 |
| 02:09 | 809A-10 |
| 02:19 | 7545-10 |
| 02:27 | 7002-10 |
| 02:37 | 714C-10 |
| 02:38 | N835-11 |
| 03:05 | 7903-10 |
| 03:07 | 8610-10 |
| 04:17 | 778R-10 |
Sem Denominação
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:58 | 7545-21 |
| 00:30 | 778J-41 |
| 00:58 | 477P-10 |
| 01:16 | 771P-10 |
| 01:52 | 809D-10 |
| 02:11 | 809A-10 |
| 02:20 | 7545-10 |
| 02:28 | 7002-10 |
| 02:38 | 714C-10 |
| 02:39 | N835-11 |
| 03:06 | 7903-10 |
| 03:09 | 8610-10 |
| 04:18 | 778R-10 |
Sem Denominação
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:59 | 7545-21 |
| 00:30 | 778J-41 |
| 00:59 | 477P-10 |
| 01:17 | 771P-10 |
| 01:53 | 809D-10 |
| 02:11 | 809A-10 |
| 02:21 | 7545-10 |
| 02:29 | 7002-10 |
| 02:39 | N835-11714C-10 |
| 03:07 | 7903-10 |
| 03:09 | 8610-10 |
| 04:19 | 778R-10 |
| 05:12 | 702C-10 |
Sem Denominação
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:59 | 7545-21 |
| 00:32 | 778J-41 |
| 01:00 | 477P-10 |
| 01:18 | 771P-10 |
| 01:55 | 809D-10 |
| 02:12 | 809A-10 |
| 02:22 | 7545-10 |
| 02:30 | 7002-10 |
| 02:40 | N835-11714C-10 |
| 03:08 | 7903-10 |
| 03:10 | 8610-10 |
| 04:20 | 778R-10 |
| 05:14 | 702C-10 |
Sem Denominação
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:04 | 7545-21 |
| 00:33 | 778J-41 |
| 01:00 | 477P-10 |
| 01:20 | 771P-10 |
| 01:55 | 809D-10 |
| 02:14 | 809A-10 |
| 02:22 | 7545-10 |
| 02:31 | 7002-10 |
| 02:41 | N835-11714C-10 |
| 03:09 | 7903-10 |
| 03:12 | 8610-10 |
| 04:21 | 778R-10 |
Sem Denominação, 48
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:23 | 7545-21 |
| 00:38 | 778J-41 |
| 00:48 | 8025-10 |
| 00:50 | 8077-10 |
| 00:53 | 809D-10 |
| 01:05 | 477P-10 |
| 01:20 | 8073-10 |
| 01:26 | 8023-10 |
| 01:30 | 771P-10 |
| 01:52 | 7458-10 |
| 02:25 | 7545-10 |
| 02:26 | 809A-10 |
| 02:36 | 7002-10 |
| 02:43 | 714C-10 |
| 02:45 | N835-11 |
| 03:19 | 7903-10 |
| 03:22 | 8610-10 |
| 04:25 | 778R-10 |
Sem Denominação
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:19 | 8077-10 |
| 00:30 | 8025-10 |
| 00:32 | 771P-10 |
| 00:36 | 778J-41 |
| 00:54 | 8023-10 |
| 01:00 | 8073-10 |
| 01:09 | 7545-10 |
| 01:13 | 809D-10 |
| 01:18 | 714C-10 |
| 01:24 | 7002-10 |
| 01:27 | 7458-10 |
| 01:30 | 809A-10 |
| 01:31 | 477P-10 |
| 01:40 | 8610-10 |
| 01:50 | 7903-10 |
| 02:51 | 778R-10 |
| 03:28 | N835-11 |
Sem Denominação
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:40 | 771P-10 |
| 00:42 | 778J-41 |
| 01:14 | 7545-10 |
| 01:19 | 809D-10 |
| 01:25 | 714C-10 |
| 01:30 | 7002-10 |
| 01:36 | 477P-10809A-10 |
| 01:46 | 8610-10 |
| 01:57 | 7903-10 |
| 02:57 | 778R-10 |
| 03:17 | 702C-10 |
| 03:32 | N835-11 |
Sem Denominação
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:41 | 771P-10 |
| 00:43 | 778J-41 |
| 01:15 | 7545-10 |
| 01:20 | 809D-10 |
| 01:26 | 714C-10 |
| 01:31 | 7002-10 |
| 01:37 | 809A-10 |
| 01:38 | 477P-10 |
| 01:47 | 8610-10 |
| 01:58 | 7903-10 |
| 02:58 | 778R-10 |
| 03:33 | N835-11 |
Parada Exclusiva
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:42 | 771P-10 |
| 00:44 | 778J-41 |
| 01:15 | 7545-10 |
| 01:20 | 809D-10 |
| 01:28 | 714C-10 |
| 01:32 | 7002-10 |
| 01:38 | 477P-10809A-10 |
| 01:47 | 8610-10 |
| 01:59 | 7903-10 |
| 02:59 | 778R-10 |
| 03:34 | N835-11 |
Sem Denominação
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:46 | 7545-21 |
| 00:41 | 778J-41 |
| 00:49 | 8025-10 |
| 00:50 | 8077-10 |
| 00:55 | 809D-10 |
| 01:12 | 8073-10 |
| 01:24 | 477P-10 |
| 01:29 | 8023-10 |
| 01:33 | 771P-10 |
| 01:54 | 7458-10 |
| 02:28 | 809A-10 |
| 02:31 | 7545-10 |
| 02:37 | 7002-10 |
| 02:46 | 714C-10N835-11 |
| 03:20 | 7903-10 |
| 03:23 | 8610-10 |
| 04:26 | 778R-10 |
| 04:49 | 748R-10 |
Sem Denominação, 25
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:20 | 8077-10 |
| 00:29 | 8025-10 |
| 00:34 | 771P-10 |
| 00:38 | 778J-41 |
| 00:58 | 8073-108023-10 |
| 01:10 | 7545-10 |
| 01:15 | 809D-10 |
| 01:20 | 714C-10 |
| 01:25 | 7002-10 |
| 01:29 | 7458-10 |
| 01:32 | 477P-10809A-10 |
| 01:41 | 8610-10 |
| 01:53 | 7903-10 |
| 02:54 | 778R-10 |
| 03:29 | N835-11 |
Sem Denominação
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:38 | 771P-10 |
| 00:41 | 778J-41 |
| 01:11 | 7545-10 |
| 01:16 | 809D-10 |
| 01:23 | 714C-10 |
| 01:29 | 7002-10 |
| 01:33 | 809A-10 |
| 01:44 | 8610-10 |
| 01:56 | 7903-10 |
| 02:56 | 778R-10 |
| 03:16 | 702C-10 |
| 03:31 | N835-11 |
Sem Denominação
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:32 | 771P-10 |
| 00:00 | 778J-10 |
| 00:36 | 748A-10 |
| 01:24 | 7458-10 |
| 01:25 | 809A-10 |
| 01:27 | 7903-10 |
| 01:36 | 8610-10 |
| 03:23 | N835-11 |
Sem Denominação, 16500
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:33 | 771P-10 |
| 00:00 | 778J-10 |
| 00:37 | 748A-10 |
| 01:24 | 7458-10 |
| 01:26 | 809A-10 |
| 01:28 | 7903-10 |
| 01:37 | 8610-10 |
| 03:24 | N835-11 |
Sem Denominação
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:40 | 748A-10 |
| 00:43 | 778J-41 |
| 01:31 | 748R-10 |
| 01:33 | 8023-10 |
| 01:37 | 771P-10 |
| 01:55 | 7458-10 |
| 02:29 | 809A-10 |
| 02:48 | N835-11 |
| 03:22 | 7903-10 |
| 03:25 | 8610-10 |
| 04:28 | 778R-10 |
R. Candido Fontoura, 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:45 | 778J-41 |
| 01:36 | 8023-10 |
| 01:40 | 771P-10 |
| 01:57 | 7458-10 |
| 02:31 | 809A-10 |
| 02:50 | N835-11 |
| 03:25 | 7903-10 |
| 03:27 | 8610-10 |
| 04:04 | 748A-10 |
| 04:29 | 778R-10 |
| 05:09 | 778J-10 |


