
Av. Pedro Alvares CabralЖуис-ди-Фора, 16 февраля 2026 г. 4:24
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 03:07 | 5652-10 |
| 02:38 | 5632-10 |
| 00:26 | 509M-10 |
| 00:31 | 5185-10 |
| 00:32 | 5178-10 |
| 00:58 | 5164-10 |
| 01:29 | 6338-10 |
| 02:52 | 857A-10 |
| 04:27 | 5175-10 |
| 04:31 | 175T-10 |
| 04:33 | 5300-10 |
| 04:57 | 5611-10 |
| 04:58 | 6455-10 |
| 05:06 | N702-11 |
| 05:12 | 5318-10N601-11 |
| 05:15 | 5164-21 |
| 05:21 | 5391-10 |
| 05:26 | 5370-10 |
| 05:31 | 5154-10 |
| 05:33 | 5362-10 |
| 05:44 | 6358-10 |
| 05:53 | 5630-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 03:07 | 5652-10 |
| 02:37 | 5632-10 |
| 00:25 | 509M-10 |
| 00:29 | 5185-10 |
| 00:31 | 5178-10 |
| 00:49 | 709A-10 |
| 00:58 | 5164-10 |
| 01:28 | 6338-10 |
| 02:51 | 857A-10 |
| 04:00 | N839-11 |
| 04:27 | 5175-10 |
| 04:30 | 175T-10 |
| 04:32 | 5300-10 |
| 04:56 | 5611-10 |
| 04:58 | 6455-10 |
| 05:05 | N702-11 |
| 05:11 | N601-11 |
| 05:12 | 5318-10 |
| 05:14 | 5164-21 |
| 05:20 | 5391-10 |
| 05:22 | 509J-10 |
| 05:25 | 5370-10 |
| 05:29 | 5154-10 |
| 05:32 | 5362-10 |
| 05:44 | 6358-10 |
| 05:52 | 5630-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:30 | 5178-10 |
| 00:48 | 709A-10 |
| 01:49 | 857A-10 |
| 03:59 | N839-11 |
| 04:21 | 5175-10 |
| 05:13 | 5164-21 |
| 05:20 | 509J-10 |
| 05:41 | 6358-10 |


