
Rod. Raposo TavaresЖуис-ди-Фора, 17 февраля 2026 г. 7:04
Маршруты:
Автобус 477P-10Автобус 477P-10Автобус 7002-10Автобус 702C-10Автобус 714C-10Автобус 714C-10Автобус 7458-10Автобус 748A-10Автобус 748R-10Автобус 7545-10Автобус 7545-10Автобус 7545-21Автобус 771P-10Автобус 778J-10Автобус 778J-10Автобус 778J-41Автобус 778R-10Автобус 7903-10Автобус 8023-10Автобус 8025-10Автобус 8025-10Автобус 8073-10Автобус 8077-10Автобус 809A-10Автобус 809A-10Автобус 809D-10Автобус 809H-10Автобус 809T-10Автобус 809T-10Автобус 8610-10Автобус 8610-10Автобус N835-11Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:03 | 7903-10 |
| 07:04 | 477P-10 |
| 07:06 | 778J-417002-10771P-10 |
| 07:07 | 809A-10 |
| 07:10 | 809D-10 |
| 07:13 | 778R-10 |
| 07:16 | 7545-10 |
| 07:27 | 8610-10 |
| 07:49 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:02 | 7545-10 |
| 07:04 | 7903-10 |
| 07:05 | 477P-10 |
| 07:06 | 7002-10 |
| 07:07 | 778J-41771P-10 |
| 07:08 | 809A-10 |
| 07:10 | 809D-10 |
| 07:14 | 778R-10 |
| 07:28 | 8610-10 |
| 07:50 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:07 | N835-11 |
| 07:02 | 7545-10 |
| 07:04 | 7903-10 |
| 07:05 | 477P-10 |
| 07:07 | 7002-10 |
| 07:08 | 778J-41771P-10809A-10 |
| 07:11 | 809D-10 |
| 07:15 | 778R-10 |
| 07:19 | 702C-10 |
| 07:29 | 8610-10 |
| 07:51 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:08 | N835-11 |
| 07:02 | 7545-108610-10 |
| 07:06 | 7903-10477P-10 |
| 07:08 | 7002-10771P-10 |
| 07:09 | 778J-41 |
| 07:10 | 809A-10 |
| 07:12 | 809D-10 |
| 07:16 | 778R-10 |
| 07:22 | 702C-10 |
| 07:52 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:09 | N835-11 |
| 07:03 | 7545-108610-10 |
| 07:06 | 7903-10 |
| 07:07 | 477P-10 |
| 07:09 | 7002-10771P-10 |
| 07:10 | 778J-41809A-10 |
| 07:13 | 809D-10 |
| 07:17 | 778R-10 |
| 07:53 | 714C-10 |
R. Pe. Alarico Zacarias, 48
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:12 | N835-11 |
| 06:47 | 8025-10 |
| 07:00 | 7458-10 |
| 07:02 | 809D-10809A-10 |
| 07:05 | 8073-10809H-107545-10 |
| 07:08 | 8610-10 |
| 07:09 | 477P-10 |
| 07:11 | 7903-10 |
| 07:12 | 778J-41 |
| 07:13 | 7002-10 |
| 07:14 | 8023-10771P-10 |
| 07:23 | 778R-10 |
| 07:56 | 714C-10 |
R. Bernardo Dos Santos
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:37 | 771P-10 |
| 06:41 | 8023-10 |
| 07:01 | 778J-41 |
| 07:04 | 7903-10 |
| 07:05 | 778R-10 |
| 07:07 | 7545-10 |
| 07:08 | 7002-107458-10 |
| 07:09 | 477P-10809A-10 |
| 07:10 | 809D-10 |
| 07:11 | 8610-10 |
| 07:16 | 8073-10809H-10 |
| 07:20 | 8025-10 |
| 07:27 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:58 | N835-11 |
| 06:51 | 771P-10 |
| 06:57 | 702C-10 |
| 07:10 | 778J-41 |
| 07:11 | 7903-10 |
| 07:13 | 7545-10 |
| 07:14 | 7002-10 |
| 07:16 | 477P-10809A-10 |
| 07:17 | 809D-10778R-10 |
| 07:18 | 8610-10 |
| 07:33 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:58 | N835-11 |
| 06:52 | 771P-10 |
| 07:02 | 7002-10 |
| 07:11 | 778J-41 |
| 07:12 | 7903-10 |
| 07:14 | 7545-10 |
| 07:17 | 809A-10 |
| 07:18 | 477P-10809D-10778R-10 |
| 07:19 | 8610-10 |
| 07:33 | 714C-10 |
Parada Exclusiva
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:59 | N835-11 |
| 06:53 | 771P-10 |
| 07:03 | 7002-10 |
| 07:11 | 778J-41 |
| 07:13 | 7903-10 |
| 07:15 | 7545-10 |
| 07:18 | 477P-10809A-10 |
| 07:19 | 809D-10778R-10 |
| 07:20 | 8610-10 |
| 07:34 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:52 | 8025-10 |
| 07:00 | 7458-10 |
| 07:02 | 714C-10 |
| 07:03 | 809D-10809A-10 |
| 07:05 | 748R-10 |
| 07:06 | 477P-10809H-10 |
| 07:07 | 8073-10 |
| 07:08 | 7545-10 |
| 07:09 | 8610-10 |
| 07:12 | 7903-10 |
| 07:15 | 7002-10771P-10 |
| 07:17 | 778J-418023-10 |
| 07:24 | 778R-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:57 | N835-11 |
| 06:49 | 771P-10 |
| 06:56 | 702C-10 |
| 07:08 | 778J-41 |
| 07:09 | 7903-10 |
| 07:11 | 7545-10 |
| 07:13 | 809D-107002-10809A-10 |
| 07:15 | 778R-10 |
| 07:17 | 8610-10 |
| 07:31 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:47 | N835-11 |
| 06:22 | 778J-10 |
| 06:33 | 771P-10 |
| 07:00 | 7903-10 |
| 07:04 | 7458-10809A-10 |
| 07:05 | 748A-10 |
| 07:06 | 8610-10 |
| 07:09 | 809H-10 |
Rod. Raposo Tavares, 16500
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:48 | N835-11 |
| 06:22 | 778J-10 |
| 06:34 | 771P-10 |
| 07:01 | 7903-10 |
| 07:04 | 7458-10809A-10 |
| 07:06 | 748A-10 |
| 07:08 | 8610-10 |
| 07:10 | 809H-10 |


