
АвтовокзалКострома, 14 февраля 2026 г. 22:55
Привокзальная площадь
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:18 | 141 |
| 07:52 | 124 |
| 08:21 | 104 |
| 08:33 | 115 |
| 09:06 | 120 |
| 09:14 | 101 |
| 09:44 | 118 |
| 21:23 | 52 |
| 21:33 | 17 |
| 21:45 | 13 |
| 22:10 | 39 |
| 22:15 | 94 |
| 22:18 | 2 |
| 22:31 | 1 |
| 23:59 | 14 |


