
AbajaКурессааре, 9 декабря 2025 г. 12:28
Маршруты:
Автобус 1Автобус 1101 pilootАвтобус 1102 pilootАвтобус 1103 pilootАвтобус 1104 pilootАвтобус 1105 pilootАвтобус 1108 pilootАвтобус 1114 pilootАвтобус 1122 pilootАвтобус 12-1Автобус 2102Автобус 2104Автобус 2105Автобус 2106Автобус 2108Автобус 2109Автобус 2110Автобус 2111Автобус 2112Автобус 2210Автобус 4Põduste
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:25 | 2111 |
| 17:28 | 2105 |
| 20:10 | 12-1 |
| 15:06 | 1105 piloot |
| 17:27 | 2104 |
| 18:25 | 1104 piloot |
| 06:45 | 2102 |
| 10:41 | 1103 piloot |
| 12:22 | 1108 piloot1 |
| 12:36 | 4 |
Pargi
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:38 | 1101 piloot |
| 08:06 | 2102 |
| 09:40 | 1102 piloot |
| 11:28 | 1103 piloot |
| 12:35 | 1 |
| 14:40 | 1108 piloot |


