
LaiduКурессааре, 8 декабря 2025 г. 19:17
Tuulte Roos
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:40 | 2106 |
| 21:22 | 1114 piloot |
| 14:15 | 2112 |
| 06:49 | 2101 |
| 07:32 | 1101 piloot |
| 08:05 | 2102 |
| 09:39 | 1102 piloot |
| 11:25 | 1103 piloot |
| 14:26 | 1108 piloot |
| 15:57 | 2109 |
| 17:06 | 1105 piloot |
| 19:38 | 2210 |
| 20:30 | 1104 piloot |
Nasva
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:27 | 2111 |
| 20:39 | 1114 piloot |
| 17:31 | 2105 |
| 22:18 | 1122 piloot |
| 06:51 | 2102 |
| 07:37 | 1102 piloot |
| 10:47 | 1103 piloot |
| 12:26 | 1108 piloot |
| 13:41 | 2108 |
| 15:10 | 1105 piloot |
| 15:47 | 2110 |
| 17:31 | 2104 |
| 18:29 | 1104 piloot |


