
PargiКурессааре, 9 декабря 2025 г. 11:50
Маршруты:
Автобус 1Автобус 1101 pilootАвтобус 1102 pilootАвтобус 1103 pilootАвтобус 1104 pilootАвтобус 1105 pilootАвтобус 1108 pilootАвтобус 1114 pilootАвтобус 1122 pilootАвтобус 12-1Автобус 12-3Автобус 2Автобус 2102Автобус 2104Автобус 2105Автобус 2106Автобус 2108Автобус 2109Автобус 2110Автобус 2111Автобус 2112Автобус 2210Автобус 4Kesklinn
| время | маршруты |
|---|---|
| 14:19 | 2112 |
| 17:08 | 1105 piloot |
| 19:45 | 2210 |
| 20:36 | 1104 piloot |
| 21:25 | 1114 piloot |
| 07:38 | 1101 piloot |
| 08:08 | 2102 |
| 09:13 | 2 |
| 09:42 | 1102 piloot |
| 11:30 | 1103 piloot |
| 12:09 | 1 |
Abaja
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:19 | 1108 piloot |
| 13:32 | 2108 |
| 15:05 | 1105 piloot |
| 15:38 | 2110 |
| 17:23 | 2104 |
| 18:25 | 1104 piloot |
| 20:35 | 1114 piloot |
| 22:13 | 1122 piloot |
| 06:44 | 2102 |
| 10:40 | 1103 piloot |
| 11:32 | 4 |


