
RannaКурессааре, 10 декабря 2025 г. 3:10
Маршруты:
Автобус 1101 pilootАвтобус 1102 pilootАвтобус 1103 pilootАвтобус 1104 pilootАвтобус 1105 pilootАвтобус 1108 pilootАвтобус 1114 pilootАвтобус 1122 pilootАвтобус 2101Автобус 2102Автобус 2104Автобус 2105Автобус 2106Автобус 2108Автобус 2109Автобус 2110Автобус 2111Автобус 2112Автобус 2210Автобус 4902Keskranna
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:32 | 2106 |
| 14:07 | 2112 |
| 06:40 | 2101 |
| 07:22 | 1101 piloot |
| 07:55 | 2102 |
| 09:30 | 1102 piloot |
| 11:14 | 1103 piloot |
| 14:16 | 1108 piloot |
| 15:52 | 2109 |
| 16:53 | 1105 piloot |
| 19:29 | 2210 |
| 20:07 | 1104 piloot |
| 21:09 | 1114 piloot |
Järve
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:40 | 2111 |
| 17:41 | 2105 |
| 06:59 | 2102 |
| 07:50 | 1102 piloot |
| 10:53 | 1103 piloot |
| 12:38 | 1108 piloot |
| 13:51 | 2108 |
| 15:21 | 1105 piloot |
| 15:55 | 2110 |
| 17:40 | 2104 |
| 18:42 | 1104 piloot |
| 20:48 | 1114 piloot |
| 22:26 | 1122 piloot |


