
Tuulte RoosКурессааре, 10 декабря 2025 г. 1:52
Põduste
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:41 | 2106 |
| 17:25 | 2111 |
| 17:29 | 2105 |
| 20:13 | 12-1 |
| 06:49 | 2102 |
| 07:32 | 1102 piloot |
| 07:35 | 1101 piloot |
| 10:42 | 1103 piloot |
| 12:24 | 1108 piloot |
| 13:39 | 2108 |
| 15:06 | 1105 piloot |
| 15:42 | 2110 |
| 17:27 | 2104 |
| 18:40 | 4 |
| 19:43 | 2210 |
| 19:52 | 1 |
| 20:19 | 1104 piloot |
| 20:37 | 1114 piloot |
| 22:16 | 1122 piloot |


