
Rod. Raposo TavaresНативидади, 21 февраля 2026 г. 5:28
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:45 | N835-11 |
| 04:53 | 778J-10 |
| 05:12 | 748A-10 |
| 05:19 | 7903-10809H-10 |
| 05:21 | 771P-10 |
| 05:33 | 7458-10 |
| 05:37 | 809A-10 |
| 05:38 | 8610-10 |
Rod. Raposo Tavares, 16500
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:45 | N835-11 |
| 04:54 | 778J-10 |
| 05:13 | 748A-10 |
| 05:20 | 809H-10 |
| 05:21 | 7903-10 |
| 05:22 | 771P-10 |
| 05:35 | 7458-10 |
| 05:37 | 809A-10 |
| 05:39 | 8610-10 |


