
KoskelantieНумми, 9 декабря 2025 г. 5:35
Velodromi
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:32 | 518 |
| 23:13 | 643K |
| 23:40 | 614K |
| 02:34 | 633N |
| 02:57 | 67N |
| 03:20 | 61N |
| 04:19 | 600N |
| 05:30 | 64 |
| 05:34 | 611 |
| 05:35 | 623 |
| 05:36 | 600 |
| 05:39 | 66 |
| 05:44 | 614 |
| 05:47 | 61643633 |
| 05:49 | 67 |
| 06:20 | 617 |


