
Rod. AnhangueraОзаску, 12 февраля 2026 г. 7:54
R. Domênico Aspari, 1
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:45 | 1015-10 |
| 07:22 | 119L-10 |
| 07:43 | 8055-51 |
| 07:53 | 8050-318055-10 |
| 07:55 | 8622-10 |
| 07:56 | 1014-10 |
| 07:59 | 8013-10 |
| 08:04 | 8014-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:48 | N136-11 |
| 07:17 | 8050-21 |
| 07:23 | 8013-10 |
| 07:27 | 119L-10 |
| 07:46 | 8050-10 |
| 07:48 | 8055-51 |
| 07:52 | 8622-10 |
| 07:57 | 8050-31 |
| 07:58 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:52 | N136-11 |
| 07:22 | 8050-21 |
| 07:25 | 8013-10 |
| 07:28 | 119L-10 |
| 07:49 | 8050-10 |
| 07:50 | 8622-108055-51 |
| 07:59 | 8050-31 |
| 08:00 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:11 | 8013-10 |
| 07:24 | 119L-10 |
| 07:44 | 8050-10 |
| 07:46 | 8055-51 |
| 07:56 | 8622-108050-318055-10 |
Av. Manoel Monteiro De Araújo, 1350
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:03 | N136-11 |
| 07:38 | 8050-21 |
| 07:42 | 119L-10 |
| 07:43 | 8047-51 |
| 07:49 | 8013-10 |
| 07:52 | 8055-10 |
| 07:53 | 8040-10 |
| 07:55 | 8622-10 |
| 08:01 | 8047-10 |
| 08:02 | 8050-10 |
| 08:03 | 8055-51 |
| 08:12 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:54 | N136-11 |
| 07:24 | 8050-21 |
| 07:33 | 119L-10 |
| 07:36 | 8013-10 |
| 07:51 | 8055-518050-10 |
| 07:52 | 8055-10 |
| 07:53 | 8622-10 |
| 08:02 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:00 | N136-11 |
| 07:29 | 8050-21 |
| 07:37 | 119L-10 |
| 07:38 | 8047-51 |
| 07:45 | 8013-10 |
| 07:56 | 8047-10 |
| 07:58 | 8622-108055-108055-518050-10 |
| 08:00 | 8040-10 |
| 08:08 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:00 | N136-11 |
| 07:29 | 8050-21 |
| 07:36 | 119L-10 |
| 07:37 | 8047-51 |
| 07:44 | 8013-10 |
| 07:56 | 8047-10 |
| 07:57 | 8055-108055-518050-10 |
| 07:58 | 8622-10 |
| 07:59 | 8040-10 |
| 08:07 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:59 | N136-11 |
| 07:28 | 8050-21 |
| 07:36 | 119L-10 |
| 07:37 | 8047-51 |
| 07:44 | 8013-10 |
| 07:55 | 8047-10 |
| 07:56 | 8055-108055-518050-10 |
| 07:57 | 8622-10 |
| 07:58 | 8040-10 |
| 08:06 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:57 | N136-11 |
| 07:26 | 8050-21 |
| 07:34 | 119L-10 |
| 07:36 | 8047-51 |
| 07:37 | 8013-10 |
| 07:53 | 8055-10 |
| 07:54 | 8622-108055-518050-108047-10 |
| 07:57 | 8040-10 |
| 08:04 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:29 | N136-11 |
| 07:56 | 8622-10 |
| 07:57 | 8055-518055-10 |
| 08:01 | 8013-10 |
| 08:05 | 8050-10 |
| 08:09 | 119L-10 |
| 08:52 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera (Pista Local)
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:30 | N136-11 |
| 07:52 | 8622-108013-108050-10 |
| 07:58 | 8050-31 |
| 07:59 | 8055-518055-10 |
| 08:14 | 119L-10 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:11 | N136-11 |
| 07:52 | 8047-10 |
| 07:54 | 8050-10 |
| 07:59 | 8013-10 |
| 08:00 | 119L-10 |
| 08:02 | 8055-10 |
| 08:05 | 8055-518040-10 |
| 08:06 | 8622-10 |
| 08:42 | 8050-31 |


