
Rod. AnhangueraОзаску, 11 февраля 2026 г. 16:05
R. Domênico Aspari, 1
| время | маршруты |
|---|---|
| 15:36 | 1014-10 |
| 15:55 | 8055-51 |
| 16:00 | 119L-10 |
| 16:03 | 1015-10 |
| 16:08 | 8050-31 |
| 16:09 | 8055-108014-10 |
| 16:12 | 8622-10 |
| 16:15 | 8013-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:44 | N136-11 |
| 15:49 | 8013-10 |
| 16:00 | 8055-51 |
| 16:03 | 8622-10 |
| 16:04 | 119L-10 |
| 16:12 | 8050-31 |
| 16:13 | 8055-108050-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:48 | N136-11 |
| 07:23 | 8050-21 |
| 15:57 | 8013-10 |
| 16:00 | 8055-10 |
| 16:02 | 8055-51 |
| 16:04 | 8622-10 |
| 16:05 | 119L-10 |
| 16:14 | 8050-318050-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 13:25 | 8013-10 |
| 15:59 | 8055-51 |
| 16:02 | 119L-10 |
| 16:11 | 8050-108050-31 |
| 16:12 | 8055-10 |
| 16:14 | 8622-10 |
Av. Manoel Monteiro De Araújo, 1350
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:00 | N136-11 |
| 16:03 | 8040-10 |
| 16:05 | 8013-10 |
| 16:09 | 8050-10 |
| 16:10 | 8055-10 |
| 16:14 | 8055-51 |
| 16:16 | 8622-10119L-10 |
| 16:18 | 8047-10 |
| 16:25 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:49 | N136-11 |
| 07:24 | 8050-21 |
| 15:59 | 8013-10 |
| 16:02 | 8055-108050-10 |
| 16:05 | 8055-51 |
| 16:07 | 8622-10 |
| 16:08 | 119L-10 |
| 16:16 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:55 | N136-11 |
| 16:02 | 8013-10 |
| 16:06 | 8055-108050-10 |
| 16:11 | 8055-51 |
| 16:12 | 8622-10 |
| 16:13 | 119L-10 |
| 16:15 | 8047-108040-10 |
| 16:22 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:54 | N136-11 |
| 07:29 | 8050-21 |
| 07:36 | 8047-51 |
| 16:02 | 8013-10 |
| 16:05 | 8050-10 |
| 16:06 | 8055-10 |
| 16:11 | 8055-51 |
| 16:12 | 8622-10119L-10 |
| 16:14 | 8047-10 |
| 16:15 | 8040-10 |
| 16:21 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:53 | N136-11 |
| 16:02 | 8013-10 |
| 16:04 | 8050-10 |
| 16:05 | 8055-10 |
| 16:10 | 8055-51 |
| 16:11 | 8622-10 |
| 16:12 | 119L-10 |
| 16:13 | 8047-10 |
| 16:14 | 8040-10 |
| 16:21 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:50 | N136-11 |
| 16:01 | 8013-10 |
| 16:03 | 8055-108050-10 |
| 16:07 | 8055-51 |
| 16:09 | 8622-10 |
| 16:10 | 119L-10 |
| 16:13 | 8040-108047-10 |
| 16:18 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:26 | N136-11 |
| 16:09 | 8013-10 |
| 16:10 | 8050-10 |
| 16:12 | 8622-108050-31 |
| 16:16 | 8055-518055-10 |
| 17:09 | 119L-10 |
Rod. Anhanguera (Pista Local)
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:28 | N136-11 |
| 16:11 | 8013-10 |
| 16:12 | 8050-10 |
| 16:14 | 8622-108050-31 |
| 16:18 | 8055-518055-10 |
| 17:11 | 119L-10 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:10 | N136-11 |
| 15:59 | 8013-10 |
| 16:03 | 8622-108050-31 |
| 16:05 | 8055-518040-10 |
| 16:08 | 8055-108050-10 |
| 16:10 | 8047-10 |
| 17:00 | 119L-10 |


