
Aleea PrivighetorilorОтопени, 30 января 2026 г. 3:31
Institutul Meteorologic
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:15 | 448 |
| 22:18 | 203 |
| 22:41 | 443B |
| 22:46 | 441B |
| 22:59 | 304 |
| 23:00 | 441 |
| 23:05 | 447B |
| 23:37 | 443 |
| 23:54 | 447 |
| 00:07 | 446 |
| 00:10 | 444 |
| 00:23 | 442 |
| 00:35 | 477 |


