ПГПУПавлодар, 30 марта 2026 г. 1:59
Маршруты
Нурсултана Назарбаева (Торайгырова)
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:23 | 9 |
| 21:44 | 10 |
| 21:45 | 153 |
| 21:53 | 16 |
| 22:01 | 14 |
| 22:07 | 22 |
| 22:12 | 44 |
| 22:20 | .003 |
| 23:03 | 126 |
| 23:06 | 38 |
Пенсионный фонд народного банка
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:50 | 153 |
| 20:51 | 22 |
| 21:26 | .003 |
| 21:31 | 38 |
| 21:37 | 16 |
| 21:51 | 44 |
| 22:48 | 9 |
| 23:10 | 10 |
| 23:49 | 14 |
Машиностроительный колледж
| время | маршруты |
|---|
Медицинская академия
| время | маршруты |
|---|



