
Av. Pedro Alvares CabralQuatis, 10 февраля 2026 г. 10:48
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:14 | 5630-21 |
| 10:44 | 6358-10509M-10 |
| 10:45 | 5362-10 |
| 10:46 | 5630-10 |
| 10:47 | 857A-105300-10 |
| 10:50 | 5194-105370-10 |
| 10:51 | 5318-105652-10 |
| 10:53 | 5391-10 |
| 10:54 | 5164-10 |
| 10:55 | 5611-10 |
| 10:57 | 5154-10 |
| 10:58 | 175T-105185-10 |
| 10:59 | 5317-10 |
| 11:01 | 5175-10 |
| 11:07 | 6455-10 |
| 11:09 | 5632-10 |
| 11:12 | 6338-10 |
| 11:13 | 5164-21 |
| 11:17 | 5178-10 |
| 11:23 | 5614-10 |
| 11:46 | 5370-21 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:14 | 5630-21 |
| 10:44 | 6358-105362-10509M-10 |
| 10:45 | 509J-10 |
| 10:46 | 857A-105300-10 |
| 10:49 | 5194-105370-10 |
| 10:50 | 5318-105652-10 |
| 10:51 | 5391-10 |
| 10:53 | 5164-10 |
| 10:54 | 5611-10 |
| 10:55 | 5154-10 |
| 10:56 | 175T-105185-10 |
| 10:58 | 5317-10 |
| 10:59 | 709A-10 |
| 11:00 | 5630-10 |
| 11:01 | 5175-10 |
| 11:06 | 6455-10 |
| 11:07 | 5632-10 |
| 11:11 | 6338-10 |
| 11:13 | 5164-21 |
| 11:16 | 5178-10 |
| 11:22 | 5614-10 |
| 11:45 | 5370-21 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:41 | 6358-10 |
| 10:52 | 857A-10 |
| 10:53 | 509J-10 |
| 10:58 | 709A-10 |
| 10:59 | 5175-10 |
| 11:12 | 5164-21 |
| 11:15 | 5178-10 |


