
Rod. Raposo TavaresRecreio, 19 февраля 2026 г. 22:19
Маршруты:
Автобус 477P-10Автобус 477P-10Автобус 7002-10Автобус 702C-10Автобус 714C-10Автобус 714C-10Автобус 7458-10Автобус 748A-10Автобус 748R-10Автобус 7545-10Автобус 7545-10Автобус 7545-21Автобус 771P-10Автобус 778J-10Автобус 778J-10Автобус 778J-41Автобус 778R-10Автобус 7903-10Автобус 8023-10Автобус 8025-10Автобус 8025-10Автобус 8073-10Автобус 8077-10Автобус 809A-10Автобус 809A-10Автобус 809D-10Автобус 809H-10Автобус 809T-10Автобус 809T-10Автобус 8610-10Автобус 8610-10Автобус N835-11Автобус N842-11Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:19 | 7545-21 |
| 22:19 | 7002-10 |
| 22:20 | 8610-10 |
| 22:21 | 7903-10 |
| 22:27 | 778R-10809A-10 |
| 22:30 | 778J-41 |
| 22:33 | 7545-10 |
| 22:36 | 477P-10 |
| 22:43 | 771P-10 |
| 22:58 | 714C-10 |
| 22:59 | 809D-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:20 | 7545-21 |
| 22:20 | 7002-10 |
| 22:22 | 7903-108610-10 |
| 22:28 | 778R-10809A-10 |
| 22:32 | 778J-41 |
| 22:34 | 7545-10 |
| 22:37 | 477P-10 |
| 22:43 | 771P-10 |
| 22:59 | 714C-10 |
| 23:00 | 809D-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:21 | 7545-21 |
| 22:18 | 809D-10 |
| 22:21 | 7002-10 |
| 22:23 | 7903-108610-10 |
| 22:29 | 778R-10809A-10 |
| 22:33 | 778J-41 |
| 22:34 | 7545-10 |
| 22:35 | 702C-10 |
| 22:38 | 477P-10 |
| 22:44 | 771P-10 |
| 23:00 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:23 | 7545-21 |
| 22:18 | 7545-10702C-10 |
| 22:19 | 809D-10 |
| 22:22 | 7002-10 |
| 22:24 | 7903-108610-10 |
| 22:30 | 778R-10809A-10 |
| 22:34 | 778J-41 |
| 22:40 | 477P-10 |
| 22:45 | 771P-10 |
| 23:02 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:24 | 7545-21 |
| 22:18 | 7545-10 |
| 22:20 | 809D-10 |
| 22:23 | 7002-10 |
| 22:25 | 8610-10 |
| 22:26 | 7903-10 |
| 22:31 | 778R-10809A-10 |
| 22:35 | 778J-41 |
| 22:41 | 477P-10 |
| 22:46 | 771P-10 |
| 23:03 | 714C-10 |
R. Pe. Alarico Zacarias, 48
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:28 | 7545-21 |
| 22:13 | 8023-10 |
| 22:21 | 7545-10 |
| 22:25 | 809D-10809H-107458-10 |
| 22:26 | 8073-10 |
| 22:28 | 7002-10 |
| 22:29 | 8077-10 |
| 22:31 | 7903-108610-10 |
| 22:36 | 809A-10 |
| 22:38 | 778J-41778R-10 |
| 22:43 | 8025-10 |
| 22:44 | 477P-10 |
| 22:51 | 771P-10 |
| 23:05 | 714C-10 |
R. Bernardo Dos Santos
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:06 | 7458-10 |
| 22:08 | 8077-10771P-10 |
| 22:09 | 7903-10 |
| 22:13 | 7002-10 |
| 22:14 | 8073-10809A-10 |
| 22:19 | 809D-10714C-108025-10 |
| 22:23 | 8023-10 |
| 22:24 | 809H-10 |
| 22:25 | 7545-10 |
| 22:26 | 778J-41 |
| 22:28 | 778R-10 |
| 22:39 | 8610-10 |
| 22:52 | 477P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:17 | 771P-10 |
| 22:19 | 7002-10 |
| 22:20 | 7903-10 |
| 22:21 | 809A-10 |
| 22:25 | 714C-10 |
| 22:26 | 809D-10 |
| 22:28 | 702C-10 |
| 22:31 | 7545-10 |
| 22:33 | 778J-41 |
| 22:36 | 778R-10 |
| 22:45 | 8610-10 |
| 22:57 | 477P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:14 | 771P-10 |
| 22:21 | 7903-107002-10 |
| 22:22 | 809A-10 |
| 22:26 | 809D-10714C-10 |
| 22:32 | 7545-10 |
| 22:34 | 778J-41 |
| 22:37 | 778R-10 |
| 22:46 | 8610-10 |
| 22:58 | 477P-10 |
Parada Exclusiva
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:15 | 771P-10 |
| 22:17 | 7903-10 |
| 22:21 | 7002-10 |
| 22:22 | 809A-10 |
| 22:27 | 809D-10714C-10 |
| 22:33 | 7545-10 |
| 22:35 | 778J-41 |
| 22:38 | 778R-10 |
| 22:47 | 8610-10 |
| 22:59 | 477P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:34 | 7545-21 |
| 22:14 | 8023-10 |
| 22:18 | 7002-10809A-10 |
| 22:25 | 7545-10 |
| 22:26 | 7458-10809H-10 |
| 22:27 | 748R-10809D-108073-10 |
| 22:30 | 8077-10 |
| 22:33 | 7903-108610-10 |
| 22:40 | 778R-10 |
| 22:42 | 778J-41 |
| 22:44 | 8025-10 |
| 22:48 | 477P-10 |
| 22:51 | 771P-10 |
| 23:09 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:15 | 771P-10 |
| 22:18 | 7002-10809A-10 |
| 22:19 | 7903-10 |
| 22:22 | 809D-10 |
| 22:23 | 714C-10 |
| 22:28 | 702C-10 |
| 22:29 | 7545-10 |
| 22:31 | 778J-41 |
| 22:34 | 778R-10 |
| 22:43 | 8610-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:02 | 7458-10 |
| 22:04 | 771P-10 |
| 22:06 | 7903-10 |
| 22:16 | 809A-10 |
| 22:19 | 809H-10 |
| 22:20 | 748A-10 |
| 22:23 | 778J-10 |
| 22:34 | 8610-10 |
Rod. Raposo Tavares, 16500
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:04 | 771P-107458-10 |
| 22:07 | 7903-10 |
| 22:17 | 809A-10 |
| 22:20 | 809H-10 |
| 22:21 | 748A-10 |
| 22:24 | 778J-10 |
| 22:35 | 8610-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:16 | 8023-10 |
| 22:17 | 778R-10 |
| 22:19 | 809A-10 |
| 22:24 | 748A-10 |
| 22:28 | 778J-10809H-107458-10 |
| 22:29 | 748R-10 |
| 22:34 | 8610-10 |
| 22:35 | 7903-10 |
| 22:44 | 778J-41 |
| 22:53 | 771P-10 |
R. Candido Fontoura, 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:16 | 8023-107458-10 |
| 22:18 | 778J-41778R-10 |
| 22:20 | 809A-10 |
| 22:28 | 778J-10 |
| 22:30 | 809H-10 |
| 22:36 | 8610-10 |
| 22:37 | 7903-10 |
| 22:55 | 771P-10 |
| 22:56 | 748A-10 |
| 23:10 | 809T-10 |


