
Av. Pedro Alvares CabralRio Novo do Sul, 21 февраля 2026 г. 4:18
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:22 | 5630-21 |
| 22:06 | 5370-21 |
| 00:30 | 5317-10 |
| 00:57 | 5614-10 |
| 01:10 | 5178-10 |
| 02:08 | 5632-10 |
| 02:23 | 6338-10 |
| 02:25 | 857A-10 |
| 02:54 | 5194-10 |
| 03:10 | 5611-10 |
| 04:21 | N702-11 |
| 04:30 | 5300-10 |
| 04:33 | 175T-10 |
| 05:09 | N601-11 |
| 05:14 | 5164-10 |
| 05:15 | 6455-10 |
| 05:17 | 6358-10 |
| 05:20 | 5391-10 |
| 05:22 | 5318-10 |
| 05:37 | 5154-10 |
| 05:38 | 5370-10 |
| 05:43 | 5630-10 |
| 05:44 | 509M-10 |
| 05:51 | 5362-10 |
| 05:58 | 5175-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:05 | 5370-21 |
| 00:17 | 509J-10 |
| 00:29 | 5317-105185-10 |
| 00:52 | 709A-10 |
| 00:56 | 5614-10 |
| 01:09 | 5178-10 |
| 02:06 | 5632-10 |
| 02:21 | 6338-10 |
| 02:23 | 857A-10 |
| 02:47 | 5652-10 |
| 02:52 | 5194-10 |
| 03:09 | 5611-10 |
| 03:59 | N839-11 |
| 04:19 | N702-11 |
| 04:29 | 5300-10 |
| 04:32 | 175T-10 |
| 05:08 | N601-11 |
| 05:12 | 5164-10 |
| 05:14 | 6455-10 |
| 05:16 | 6358-10 |
| 05:19 | 5391-10 |
| 05:21 | 5318-10 |
| 05:36 | 5154-105370-10 |
| 05:41 | 5630-10 |
| 05:43 | 509M-10 |
| 05:49 | 5362-10 |
| 05:57 | 5175-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:16 | 509J-10 |
| 00:51 | 709A-10 |
| 01:08 | 5178-10 |
| 01:59 | 5164-21 |
| 02:22 | 857A-10 |
| 02:41 | 6358-10 |
| 04:01 | N839-11 |
| 05:56 | 5175-10 |


