
Av. Pedro Alvares CabralСан-Жозе-дус-Кампус, 20 февраля 2026 г. 0:37
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:55 | 5362-10 |
| 00:11 | 5318-10 |
| 00:21 | 5194-10 |
| 00:23 | 5614-10 |
| 00:24 | 6338-10 |
| 00:30 | 5185-105164-10 |
| 00:31 | 5652-105317-10 |
| 00:44 | 5391-105630-10 |
| 00:46 | 175T-10 |
| 00:47 | 6358-105300-10 |
| 00:48 | N702-11 |
| 00:55 | 6455-105370-10 |
| 00:56 | 5175-10 |
| 01:04 | 5154-105178-10 |
| 01:06 | 5164-21 |
| 01:07 | 5611-10 |
| 01:08 | 857A-10N601-11 |
| 01:29 | 509M-10 |
| 01:58 | 5632-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:20 | 5194-10 |
| 00:22 | 5614-10 |
| 00:27 | 5185-10 |
| 00:29 | 5164-10 |
| 00:30 | 5652-105317-10 |
| 00:42 | 5391-10 |
| 00:43 | 5630-10 |
| 00:45 | 175T-10 |
| 00:46 | 6358-105300-10 |
| 00:47 | N702-11 |
| 00:54 | 6455-105370-10 |
| 00:56 | 5175-10 |
| 01:02 | 5154-10 |
| 01:03 | 5178-10 |
| 01:05 | 5611-105164-21 |
| 01:07 | 857A-10N601-11 |
| 01:28 | 509M-10 |
| 01:56 | 5632-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:09 | 509J-10 |
| 00:15 | 709A-10 |
| 00:22 | N839-11 |
| 00:45 | 6358-10 |
| 00:55 | 5175-10 |
| 01:02 | 5178-10 |
| 01:04 | 5164-21 |
| 01:06 | 857A-10 |


