
Rod. Raposo TavaresСан-Жозе-дус-Кампус, 20 февраля 2026 г. 7:45
Маршруты:
Автобус 477P-10Автобус 477P-10Автобус 7002-10Автобус 702C-10Автобус 714C-10Автобус 714C-10Автобус 7458-10Автобус 748A-10Автобус 748R-10Автобус 7545-10Автобус 7545-10Автобус 7545-21Автобус 771P-10Автобус 778J-10Автобус 778J-10Автобус 778J-41Автобус 778R-10Автобус 7903-10Автобус 8023-10Автобус 8025-10Автобус 8025-10Автобус 8073-10Автобус 8077-10Автобус 809A-10Автобус 809A-10Автобус 809D-10Автобус 809H-10Автобус 809T-10Автобус 809T-10Автобус 8610-10Автобус 8610-10Автобус N835-11Автобус N842-11Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:20 | N835-11 |
| 06:43 | 7002-10 |
| 06:44 | 7545-10 |
| 06:46 | 809A-10 |
| 06:51 | 778J-41 |
| 06:52 | 477P-10 |
| 06:54 | 771P-10 |
| 06:59 | 8610-10 |
| 07:01 | 714C-10 |
| 07:05 | 7545-21 |
| 07:12 | 7903-10 |
| 07:16 | 809D-10778R-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:44 | 7002-10 |
| 06:45 | 7545-10 |
| 06:52 | 477P-10778J-41 |
| 06:55 | 771P-10 |
| 07:00 | 8610-10 |
| 07:02 | 714C-10 |
| 07:07 | 7545-21 |
| 07:13 | 7903-10 |
| 07:17 | 778R-10 |
| 07:18 | 809D-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:22 | N835-11 |
| 06:43 | 809A-10 |
| 06:45 | 7545-107002-10 |
| 06:53 | 477P-10 |
| 06:54 | 778J-41 |
| 06:55 | 771P-10 |
| 07:01 | 8610-10 |
| 07:03 | 714C-10 |
| 07:07 | 7545-21 |
| 07:14 | 7903-10 |
| 07:16 | 702C-10 |
| 07:18 | 778R-10 |
| 07:19 | 809D-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:23 | N835-11 |
| 06:43 | 809A-10 |
| 06:46 | 7545-107002-10 |
| 06:54 | 477P-10 |
| 06:55 | 778J-41 |
| 06:57 | 771P-10 |
| 07:03 | 8610-10 |
| 07:05 | 714C-10 |
| 07:09 | 7545-21 |
| 07:15 | 7903-10 |
| 07:18 | 702C-10 |
| 07:19 | 778R-10 |
| 07:20 | 809D-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:23 | N835-11 |
| 06:44 | 809A-10 |
| 06:47 | 7545-107002-10 |
| 06:55 | 477P-10 |
| 06:56 | 778J-41 |
| 06:57 | 771P-10 |
| 07:04 | 8610-10 |
| 07:06 | 714C-10 |
| 07:10 | 7545-21 |
| 07:16 | 7903-10 |
| 07:20 | 778R-10 |
| 07:21 | 809D-10 |
R. Pe. Alarico Zacarias, 48
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:44 | 809H-10 |
| 06:47 | 8025-10 |
| 06:49 | 8077-10 |
| 06:50 | 8023-10 |
| 06:51 | 8073-10 |
| 06:57 | 477P-10 |
| 06:59 | 778J-41 |
| 07:02 | 771P-10 |
| 07:04 | 7458-10 |
| 07:08 | 714C-10 |
| 07:10 | 8610-10 |
| 07:15 | 7545-21 |
| 07:23 | 7903-10 |
| 07:24 | 778R-10 |
| 07:27 | 809D-10 |
R. Bernardo Dos Santos
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:13 | N835-11 |
| 06:42 | 771P-10 |
| 06:43 | 7903-10809D-107002-10809A-107545-21 |
| 06:44 | 8077-10809H-108025-10778R-10 |
| 06:47 | 477P-108610-10 |
| 06:48 | 778J-418023-10 |
| 06:49 | 7458-10 |
| 06:54 | 714C-10 |
| 06:57 | 8073-107545-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:18 | N835-11 |
| 06:38 | 809A-10 |
| 06:43 | 702C-107545-10778R-10 |
| 06:46 | 8610-10 |
| 06:47 | 778J-41 |
| 06:48 | 7002-10 |
| 06:49 | 7903-10809D-10 |
| 06:50 | 771P-10 |
| 06:53 | 477P-10 |
| 06:54 | 7545-21 |
| 07:01 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:18 | N835-11 |
| 06:38 | 809A-10 |
| 06:43 | 778R-10 |
| 06:44 | 7545-10 |
| 06:47 | 8610-10 |
| 06:48 | 778J-41 |
| 06:49 | 7002-10 |
| 06:50 | 7903-10809D-10 |
| 06:51 | 771P-10 |
| 06:54 | 477P-10 |
| 06:57 | 7545-21 |
| 07:02 | 714C-10 |
Parada Exclusiva
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:19 | N835-11 |
| 06:42 | 477P-10 |
| 06:43 | 7545-107002-10809A-10 |
| 06:44 | 778R-10 |
| 06:48 | 8610-10 |
| 06:49 | 778J-41 |
| 06:51 | 809D-10 |
| 06:52 | 7903-10771P-10 |
| 06:58 | 7545-21 |
| 07:03 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:28 | N835-11 |
| 06:41 | 7002-10 |
| 06:42 | 8073-10 |
| 06:43 | 748R-10809D-10809A-107545-10 |
| 06:44 | 477P-10 |
| 06:46 | 809H-10 |
| 06:48 | 8025-10 |
| 06:50 | 8077-10 |
| 06:51 | 8023-10 |
| 07:02 | 778J-41 |
| 07:03 | 771P-10 |
| 07:05 | 7458-10 |
| 07:12 | 714C-108610-10 |
| 07:21 | 7545-21 |
| 07:24 | 7903-10 |
| 07:25 | 778R-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:17 | N835-11 |
| 06:40 | 7545-10 |
| 06:43 | 809A-10 |
| 06:44 | 8610-10 |
| 06:45 | 778J-41809D-10 |
| 06:47 | 7002-10 |
| 06:48 | 7903-10771P-10 |
| 06:50 | 702C-10778R-107545-21 |
| 06:59 | 714C-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:09 | N835-11 |
| 06:33 | 778J-10 |
| 06:34 | 771P-10 |
| 06:44 | 748A-107458-10 |
| 06:45 | 809A-10 |
| 06:47 | 809H-10 |
| 06:52 | 8610-10 |
| 06:55 | 7903-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:37 | 7903-10 |
| 06:47 | 809H-10 |
| 07:04 | 778J-41 |
| 07:05 | 771P-10 |
| 07:14 | 8610-10 |
| 07:27 | 778R-10 |
R. Candido Fontoura, 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:38 | 7903-10 |
| 06:49 | 809H-10 |
| 06:57 | 778J-10 |
| 07:07 | 771P-10 |
| 07:16 | 8610-10 |
| 07:24 | 748A-10 |
| 07:28 | 778R-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:32 | 809T-10 |
| 06:37 | 8023-10 |
| 06:40 | 778J-41 |
| 06:45 | 778R-10 |
| 06:51 | 8610-10 |
| 07:02 | N842-11 |


