
Av. Jacu-Pêssego/Nova TrabalhadoresСан-Паулу, 21 февраля 2026 г. 4:02
Маршруты:
Автобус 253F-10Автобус 3031-10Автобус 3539-10Автобус 354M-10Автобус 3732-10Автобус 3738-10Автобус 3739-10Автобус 373L-10Автобус 3742-10Автобус 3751-10Автобус 3785-10Автобус 3787-10Автобус 3789-10Автобус 4007-10Автобус 4008-10Автобус 4008-21Автобус 4020-10Автобус 407H-10Автобус 4314-10Автобус 4314-21Автобус 513C-31Автобус N343-11Автобус N438-11Av. Adriano Bertozzi, 124
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:48 | 4020-10 |
| 02:24 | 354M-10 |
| 03:36 | 253F-10 |
| 03:41 | 3742-10 |
| 04:16 | 3787-10 |
| 05:06 | 3739-10 |
| 05:24 | 3785-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 1825
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:39 | 513C-31 |
| 00:53 | 3742-10 |
| 01:09 | 3031-10 |
| 01:29 | 4020-10 |
| 01:47 | 373L-10 |
| 01:48 | 407H-10 |
| 03:18 | 354M-10 |
| 03:28 | N438-11 |
| 04:14 | 3789-10 |
| 04:18 | 3539-103739-10 |
| 04:34 | 253F-10 |
| 04:37 | 3785-10 |
| 04:43 | 3787-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores
| время | маршруты |
|---|---|
| 01:32 | 4020-10 |
| 03:15 | 4008-21 |
| 03:21 | 354M-10 |
| 03:29 | N438-11 |
| 04:21 | 3739-10 |
| 04:39 | 3785-10 |
| 04:45 | 3787-10 |
| 05:03 | 253F-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 701
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:55 | 3742-10 |
| 01:33 | 4020-10 |
| 03:16 | 4008-21 |
| 03:22 | 354M-10 |
| 03:30 | N438-11 |
| 04:22 | 3739-10 |
| 04:40 | 3785-10 |
| 04:46 | 3787-10 |
| 05:05 | 253F-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 1420
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:48 | 4020-10 |
| 02:09 | 3031-10 |
| 02:25 | 373L-10 |
| 02:26 | 354M-10 |
| 02:43 | 407H-10 |
| 03:42 | 3787-10 |
| 03:52 | 3742-10 |
| 04:38 | 253F-10 |
| 05:02 | 513C-31 |
| 05:06 | 3789-10 |
| 05:07 | 3739-10 |
| 05:26 | 3785-10 |
| 06:15 | 3539-10 |


