
Av. Pedro Alvares CabralСан-Паулу, 19 февраля 2026 г. 1:09
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:33 | 5630-21 |
| 21:26 | 5370-21 |
| 00:12 | 5318-10 |
| 00:17 | 6338-10 |
| 00:27 | 5185-10 |
| 00:31 | 5317-10 |
| 00:44 | 175T-10 |
| 00:47 | 5300-10 |
| 00:57 | 5614-10 |
| 00:58 | 5154-10 |
| 01:01 | 857A-10 |
| 01:03 | 5178-10 |
| 01:12 | 5611-10 |
| 01:26 | 5175-105630-10 |
| 01:33 | N702-11 |
| 01:36 | 509M-10 |
| 01:40 | 5164-10 |
| 01:41 | 5164-21 |
| 01:58 | N601-11 |
| 02:00 | 5632-10 |
| 02:09 | 6358-10 |
| 02:10 | 5194-10 |
| 02:13 | 6455-10 |
| 02:15 | 5391-10 |
| 02:20 | 5370-10 |
| 02:29 | 5362-10 |
| 02:47 | 5652-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:32 | 5630-21 |
| 21:25 | 5370-21 |
| 01:00 | 857A-10 |
| 01:02 | 5178-10 |
| 01:11 | 5611-10 |
| 01:22 | N839-11 |
| 01:25 | 5175-105630-10 |
| 01:31 | N702-11 |
| 01:36 | 509M-10 |
| 01:39 | 5164-10 |
| 01:40 | 5164-21 |
| 01:57 | N601-11 |
| 01:58 | 5632-10 |
| 02:09 | 6358-105194-10 |
| 02:12 | 6455-10 |
| 02:14 | 5391-10 |
| 02:19 | 5370-10 |
| 02:28 | 5362-10 |
| 02:46 | 5652-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:08 | 509J-10 |
| 00:54 | 709A-10 |
| 00:59 | 857A-10 |
| 01:01 | 5178-10 |
| 01:21 | N839-11 |
| 01:24 | 5175-10 |
| 01:39 | 5164-21 |
| 02:07 | 6358-10 |


