
Av. Pedro Alvares CabralСан-Паулу, 10 декабря 2025 г. 18:26
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:03 | N702-11 |
| 06:15 | N601-11 |
| 18:19 | 857A-10 |
| 18:23 | 6338-105370-10 |
| 18:24 | 5370-21 |
| 18:25 | 5178-10 |
| 18:26 | 175T-105630-105185-10 |
| 18:28 | 509M-10 |
| 18:32 | 6358-105164-21 |
| 18:34 | 5300-10 |
| 18:35 | 5154-10 |
| 18:36 | 5175-10 |
| 18:39 | 5318-106455-10 |
| 18:40 | 5611-10 |
| 18:41 | 5194-105614-10 |
| 18:45 | 5630-21 |
| 18:46 | 5317-10 |
| 19:03 | 5632-10 |
| 19:04 | 5391-10 |
| 19:07 | 5164-10 |
| 19:11 | 5362-10 |
| 19:16 | 5652-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 03:58 | N839-11 |
| 05:02 | N702-11 |
| 06:14 | N601-11 |
| 18:24 | 175T-105178-105630-105185-10 |
| 18:26 | 509M-10 |
| 18:29 | 6358-10 |
| 18:30 | 709A-105370-21 |
| 18:31 | 5164-21 |
| 18:32 | 5300-105154-10 |
| 18:34 | 5175-10 |
| 18:37 | 6455-10 |
| 18:38 | 5318-105611-10 |
| 18:39 | 509J-105194-10 |
| 18:40 | 5614-10 |
| 18:43 | 5630-21 |
| 18:44 | 6338-10 |
| 18:45 | 5317-10 |
| 18:54 | 857A-10 |
| 18:58 | 5370-10 |
| 19:01 | 5632-10 |
| 19:02 | 5391-10 |
| 19:06 | 5164-10 |
| 19:09 | 5362-10 |
| 19:15 | 5652-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 03:58 | N839-11 |
| 18:27 | 6358-10 |
| 18:28 | 709A-10 |
| 18:30 | 5164-21 |
| 18:32 | 5175-10 |
| 18:37 | 509J-10 |
| 18:41 | 5178-10 |
| 18:53 | 857A-10 |


