
Av. Pedro Alvares CabralСан-Паулу, 19 февраля 2026 г. 2:40
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:33 | 5630-21 |
| 21:26 | 5370-21 |
| 00:12 | 5318-10 |
| 00:27 | 5185-10 |
| 01:26 | 5630-10 |
| 01:36 | 509M-10 |
| 01:40 | 5164-10 |
| 02:00 | 5632-10 |
| 02:12 | 6338-10 |
| 02:13 | 6455-10 |
| 02:30 | 5164-21 |
| 02:34 | 5391-10N702-11 |
| 02:35 | 6358-105194-10 |
| 02:40 | 857A-10 |
| 02:44 | 5611-10 |
| 03:11 | 5652-10 |
| 03:25 | 5362-10N601-11 |
| 03:28 | 5370-10 |
| 03:30 | 5154-10 |
| 04:16 | 5175-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:32 | 5630-21 |
| 21:25 | 5370-21 |
| 01:25 | 5630-10 |
| 01:36 | 509M-10 |
| 01:39 | 5164-10 |
| 01:58 | 5632-10 |
| 02:11 | 6338-10 |
| 02:12 | 6455-10 |
| 02:29 | 5164-21 |
| 02:32 | N702-11 |
| 02:33 | 5391-10 |
| 02:34 | 6358-105194-10 |
| 02:39 | 857A-10 |
| 02:43 | 5611-10 |
| 02:50 | N839-11 |
| 03:10 | 5652-10 |
| 03:24 | 5362-10N601-11 |
| 03:26 | 5370-10 |
| 03:28 | 5154-10 |
| 04:15 | 5175-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:08 | 509J-10 |
| 02:28 | 5164-21 |
| 02:32 | 6358-10 |
| 02:38 | 857A-10 |
| 02:50 | N839-11 |
| 03:29 | 5175-10 |


