
Av. Pedro Alvares CabralСан-Паулу, 20 февраля 2026 г. 7:21
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:02 | N702-11 |
| 05:06 | N601-11 |
| 06:26 | 5370-21 |
| 06:33 | 5164-10 |
| 06:40 | 5194-10 |
| 06:43 | 6455-106358-105178-105175-105317-105630-10 |
| 06:44 | 5164-21 |
| 06:46 | 175T-105300-10 |
| 06:47 | 857A-105362-10 |
| 06:48 | 5614-10509M-10 |
| 06:51 | 5391-105370-10 |
| 06:53 | 5154-10 |
| 06:56 | 5185-10 |
| 06:57 | 5611-10 |
| 07:03 | 6338-10 |
| 07:07 | 5318-10 |
| 07:22 | 5630-215652-10 |
| 07:31 | 5632-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:07 | N601-11 |
| 06:29 | 5164-10 |
| 06:42 | 6455-10709A-10 |
| 06:43 | 6358-105178-105175-105317-105164-21 |
| 06:45 | 175T-105300-10 |
| 06:46 | 857A-105362-10 |
| 06:47 | 5614-10509M-10 |
| 06:49 | 5391-105370-10 |
| 06:51 | 5370-21 |
| 06:52 | 5154-10 |
| 06:54 | 5185-10 |
| 06:55 | 509J-10 |
| 06:56 | 5611-10 |
| 07:00 | 5630-10 |
| 07:02 | 6338-10 |
| 07:03 | 5194-10 |
| 07:06 | 5318-10 |
| 07:20 | 5652-10 |
| 07:21 | 5630-21 |
| 07:30 | 5632-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:43 | 5178-10 |
| 06:44 | 857A-10 |
| 06:45 | 5175-10 |
| 06:48 | 6358-10 |
| 06:54 | 509J-10 |
| 06:56 | 709A-10 |
| 06:59 | 5164-21 |


