
Av. Pedro Alvares CabralСан-Паулу, 18 февраля 2026 г. 22:36
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:33 | 5630-21 |
| 21:26 | 5370-21 |
| 22:26 | 5362-10 |
| 22:32 | 5652-10 |
| 22:34 | 5614-10 |
| 22:38 | 5318-10 |
| 22:39 | 5178-105164-10 |
| 22:40 | 6455-10 |
| 22:44 | 175T-10509M-10 |
| 22:47 | 5300-105630-10 |
| 22:49 | 5194-10 |
| 22:50 | 857A-106358-105185-10 |
| 22:54 | 5164-21 |
| 22:59 | 5632-10 |
| 23:04 | 5154-106338-10 |
| 23:07 | 5317-10 |
| 23:13 | 5370-105611-10 |
| 23:18 | 5391-10 |
| 00:14 | 5175-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:00 | N839-11 |
| 05:03 | N702-11N601-11 |
| 20:32 | 5630-21 |
| 21:25 | 5370-21 |
| 22:25 | 5362-10 |
| 22:33 | 709A-105614-10 |
| 22:34 | 5652-10 |
| 22:37 | 5318-10 |
| 22:38 | 5178-105164-10 |
| 22:39 | 6455-10 |
| 22:43 | 175T-10509M-10 |
| 22:46 | 5300-105630-10 |
| 22:47 | 5185-10 |
| 22:48 | 5194-10 |
| 22:49 | 857A-10 |
| 22:50 | 6358-10 |
| 22:54 | 5164-21 |
| 22:57 | 5632-10 |
| 23:01 | 5154-10 |
| 23:03 | 6338-10 |
| 23:06 | 5317-10 |
| 23:11 | 5370-105611-10 |
| 23:12 | 509J-10 |
| 23:17 | 5391-10 |
| 00:13 | 5175-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:31 | 709A-10 |
| 22:37 | 5178-10 |
| 22:47 | 857A-10 |
| 22:48 | 6358-10 |
| 22:52 | 5164-21 |
| 23:10 | 509J-10 |
| 00:12 | 5175-10 |


