
Av. Vinte E Três De MaioСан-Паулу, 11 февраля 2026 г. 23:45
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509M-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-21Автобус 5362-22Автобус 5370-10Автобус 5391-10Автобус 5391-21Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5632-21Автобус 5632-51Автобус 5652-10Автобус 6455-10Автобус N601-11Автобус N702-11Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:35 | 5630-21 |
| 23:34 | 5300-10 |
| 23:40 | 175T-10 |
| 23:44 | 5362-10 |
| 23:53 | 5630-10 |
| 23:55 | 6455-10 |
| 23:56 | 5611-10 |
| 23:58 | N702-115317-10 |
| 23:59 | 5370-10 |
| 00:01 | 5318-10 |
| 00:03 | 5391-10 |
| 00:05 | 5614-10 |
| 00:06 | N601-11 |
| 00:07 | 5652-10 |
| 00:46 | 509M-10 |
| 00:57 | 5632-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:38 | 5630-21 |
| 23:36 | 5300-10 |
| 23:41 | 175T-10 |
| 23:46 | 5362-10 |
| 23:54 | 5630-10 |
| 23:57 | 6455-105611-10 |
| 00:00 | N702-115317-10 |
| 00:01 | 5370-10 |
| 00:03 | 5318-10 |
| 00:05 | 5391-10 |
| 00:07 | 5614-10 |
| 00:08 | N601-11 |
| 00:09 | 5652-10 |
| 00:47 | 509M-10 |
| 01:00 | 5632-10 |
R. Mal. Maurício Cardoso, 140
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:41 | 5630-21 |
| 23:39 | 5300-10 |
| 23:44 | 175T-105652-10 |
| 23:49 | 5362-10 |
| 23:58 | 5630-10 |
| 00:01 | 6455-105611-10 |
| 00:02 | N702-11 |
| 00:04 | 5370-105317-10 |
| 00:06 | 5318-10 |
| 00:09 | 5391-10 |
| 00:11 | 5614-10N601-11 |
| 00:51 | 509M-10 |
| 01:03 | 5632-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:26 | 5630-21 |
| 23:38 | 175T-10 |
| 23:44 | 5362-10 |
| 23:51 | 5300-105630-10 |
| 23:53 | 6455-10 |
| 23:54 | 5611-10 |
| 23:56 | N702-115370-105317-10 |
| 23:58 | 5391-10 |
| 23:59 | 5318-10 |
| 00:03 | 5614-10 |
| 00:05 | 5652-10N601-11 |
| 00:45 | 509M-10 |
| 00:56 | 5632-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:40 | 5630-21 |
| 23:38 | 5300-10 |
| 23:43 | 175T-10 |
| 23:48 | 5362-10 |
| 23:56 | 5630-10 |
| 23:59 | 5611-10 |
| 00:00 | 6455-10 |
| 00:02 | N702-115317-10 |
| 00:03 | 5370-10 |
| 00:05 | 5318-10 |
| 00:07 | 5391-10 |
| 00:09 | 5614-10N601-11 |
| 00:11 | 5652-10 |
| 00:49 | 509M-10 |
| 01:02 | 5632-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:11 | 5630-21 |
| 23:38 | N702-11 |
| 23:43 | N601-11 |
| 23:44 | 5652-10 |
| 23:45 | 5318-10175T-105614-105300-105630-10 |
| 00:07 | 5611-10 |
| 00:09 | 6455-10 |
| 00:11 | 5370-10 |
| 00:14 | 509M-10 |
| 00:16 | 5317-10 |
| 00:17 | 5391-10 |
| 00:39 | 5632-10 |
| 00:49 | 5362-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:11 | 5362-21 |
| 08:13 | 5632-51 |
| 09:05 | 5391-21 |
| 09:08 | 5362-22 |
| 13:35 | 5632-21 |
| 18:12 | 5630-21 |
| 23:39 | N702-11 |
| 23:44 | 175T-10 |
| 23:45 | 5391-105652-10N601-11 |
| 23:46 | 5318-105614-105630-10 |
| 23:47 | 5300-10 |
| 00:09 | 5611-10 |
| 00:11 | 6455-10 |
| 00:12 | 5370-10 |
| 00:16 | 509M-10 |
| 00:18 | 5317-10 |
| 00:41 | 5632-10 |
| 00:51 | 5362-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:14 | 5362-21 |
| 08:15 | 5632-51 |
| 09:07 | 5391-21 |
| 09:09 | 5362-22 |
| 13:37 | 5632-21 |
| 18:15 | 5630-21 |
| 23:41 | N702-11 |
| 23:45 | 175T-10 |
| 23:46 | 5391-105652-10N601-11 |
| 23:47 | 5318-10 |
| 23:48 | 5614-105630-10 |
| 23:49 | 5300-10 |
| 00:11 | 5611-10 |
| 00:13 | 6455-10 |
| 00:14 | 5370-10 |
| 00:18 | 509M-10 |
| 00:19 | 5317-10 |
| 00:42 | 5632-10 |
| 00:52 | 5362-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:09 | 5362-21 |
| 08:11 | 5632-51 |
| 08:47 | 5391-21 |
| 09:07 | 5362-22 |
| 13:33 | 5632-21 |
| 18:10 | 5630-21 |
| 23:38 | N702-11 |
| 23:42 | N601-11 |
| 23:44 | 5614-105630-10 |
| 23:45 | 5318-10 |
| 23:46 | 175T-105300-10 |
| 00:05 | 5611-10 |
| 00:07 | 6455-10 |
| 00:09 | 5370-10 |
| 00:13 | 509M-10 |
| 00:14 | 5317-10 |
| 00:15 | 5391-10 |
| 00:20 | 5652-10 |
| 00:37 | 5632-10 |
| 00:48 | 5362-10 |


