
Estr. Do M Boi Mirim, 5320Сан-Паулу, 20 февраля 2026 г. 21:35
Маршруты:
Автобус 5391-10Автобус 5391-22Автобус 6012-10Автобус 6012-31Автобус 6013-10Автобус 6013-21Автобус 6014-10Автобус 6015-10Автобус 6017-10Автобус 6022-10Автобус 6035-10Автобус 637R-10Автобус 6812-10Автобус 6840-10Автобус 7001-10Автобус 7004-10Автобус 7004-22Автобус 7005-10Автобус 7005-51Автобус 7006-10Автобус 7006-51Автобус 7009-10Автобус 7011-10Автобус 7011-31Автобус 7012-10Автобус 7049-10Автобус 707A-10Автобус N732-11Автобус N733-11Автобус N735-11Автобус N736-11Автобус N737-11Автобус N740-11Parada 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:41 | N737-11 |
| 04:47 | N740-11 |
| 05:34 | N736-11 |
| 05:43 | N735-11 |
| 05:49 | N732-11 |
| 06:01 | N733-11 |
| 21:29 | 6012-31 |
| 21:30 | 7001-106012-10 |
| 21:35 | 6022-107049-107006-517005-107004-10 |
| 21:36 | 7006-107005-51 |
| 21:37 | 6812-107011-31 |
| 21:38 | 6014-10 |
| 21:39 | 7009-10 |
| 21:44 | 7012-106013-10 |
| 21:45 | 7011-10 |
| 21:46 | 6840-10 |
| 21:47 | 6017-10 |
| 21:49 | 7004-22 |
| 21:51 | 637R-10 |
| 21:52 | 6035-106015-10 |
Área De Apoio Do Terminal Jd. Ângela, 5700
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:27 | 7011-31 |
| 21:34 | 7049-106014-106840-10 |
| 21:35 | 6022-107006-51 |
| 21:36 | 7006-10 |
| 21:37 | 6015-10 |
| 21:38 | 7001-10 |
| 21:39 | 7004-10 |
| 21:40 | 6012-31 |
| 21:41 | 707A-10 |
| 21:42 | 7011-10 |
| 21:43 | 6012-10 |
| 21:48 | 7005-10 |
| 21:51 | 6013-10 |
| 21:56 | 6812-10637R-106017-10 |
| 22:01 | 7009-10 |
| 22:04 | 7004-22 |
| 22:13 | 7012-10 |
| 22:28 | 7005-51 |
| 22:29 | 5391-10 |
| 22:34 | 6035-10 |


