
Rod. AnhangueraСан-Паулу, 9 декабря 2025 г. 18:20
R. Domênico Aspari, 1
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:33 | 8055-51 |
| 17:50 | 1015-10 |
| 18:04 | 8055-10 |
| 18:07 | 8050-31 |
| 18:10 | 119L-10 |
| 18:13 | 8622-10 |
| 18:17 | 8014-10 |
| 18:29 | 1014-10 |
| 18:33 | 8013-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:47 | N136-11 |
| 07:17 | 8050-21 |
| 17:35 | 8055-51 |
| 18:04 | 8013-10 |
| 18:07 | 8055-10 |
| 18:12 | 8050-318050-10 |
| 18:16 | 119L-108622-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:51 | N136-11 |
| 07:23 | 8050-21 |
| 17:39 | 8055-51 |
| 18:06 | 8013-10 |
| 18:10 | 8055-10 |
| 18:13 | 8050-10 |
| 18:14 | 8050-31 |
| 18:17 | 119L-10 |
| 18:18 | 8622-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:34 | 8055-51 |
| 18:03 | 8013-10 |
| 18:06 | 8055-10 |
| 18:10 | 8050-10 |
| 18:11 | 8050-31 |
| 18:12 | 119L-10 |
| 18:14 | 8622-10 |
Av. Manoel Monteiro De Araújo, 1350
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:02 | N136-11 |
| 17:48 | 8055-51 |
| 18:16 | 8013-10 |
| 18:18 | 8047-10 |
| 18:22 | 8050-318055-10 |
| 18:23 | 8050-10 |
| 18:26 | 119L-10 |
| 18:31 | 8622-10 |
| 18:49 | 8040-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:53 | N136-11 |
| 07:25 | 8050-21 |
| 17:40 | 8055-51 |
| 18:04 | 8013-10 |
| 18:13 | 8055-10 |
| 18:16 | 8050-10 |
| 18:17 | 8050-31 |
| 18:18 | 119L-10 |
| 18:20 | 8622-10 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:00 | N136-11 |
| 07:35 | 8050-21 |
| 07:40 | 8047-51 |
| 17:47 | 8055-51 |
| 18:09 | 8047-10 |
| 18:18 | 8013-10 |
| 18:19 | 8050-318055-10 |
| 18:20 | 8050-10 |
| 18:23 | 119L-10 |
| 18:27 | 8622-10 |
| 18:45 | 8040-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:58 | N136-11 |
| 07:34 | 8050-21 |
| 07:39 | 8047-51 |
| 17:47 | 8055-51 |
| 18:07 | 8047-10 |
| 18:18 | 8050-318055-108013-10 |
| 18:19 | 8050-10 |
| 18:23 | 119L-10 |
| 18:26 | 8622-10 |
| 18:44 | 8040-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:58 | N136-11 |
| 07:34 | 8050-21 |
| 07:36 | 8047-51 |
| 17:46 | 8055-51 |
| 18:17 | 8055-108013-10 |
| 18:18 | 8050-318050-10 |
| 18:22 | 119L-10 |
| 18:25 | 8622-10 |
| 18:44 | 8040-10 |
| 18:51 | 8047-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:43 | 8055-51 |
| 18:09 | 8013-10 |
| 18:16 | 8055-10 |
| 18:17 | 8050-10 |
| 18:18 | 8050-31 |
| 18:20 | 119L-10 |
| 18:22 | 8622-10 |
| 18:43 | 8040-10 |
| 18:50 | 8047-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:25 | N136-11 |
| 18:20 | 8050-10 |
| 18:21 | 8055-10119L-108622-10 |
| 18:23 | 8013-10 |
| 18:33 | 8055-51 |
| 19:01 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera (Pista Local)
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:26 | N136-11 |
| 18:22 | 8050-10 |
| 18:23 | 119L-108622-10 |
| 18:24 | 8055-10 |
| 18:25 | 8013-10 |
| 18:35 | 8055-51 |
| 19:03 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:13 | N136-11 |
| 18:17 | 8622-10 |
| 18:18 | 8055-108040-10 |
| 18:21 | 8047-10 |
| 18:22 | 8055-51 |
| 18:31 | 8050-10 |
| 18:35 | 8013-10 |
| 18:51 | 8050-31 |
| 19:24 | 119L-10 |


