
Rod. AnhangueraСан-Паулу, 17 февраля 2026 г. 14:21
R. Domênico Aspari, 1
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:43 | 1015-10 |
| 14:02 | 8050-318055-51 |
| 14:18 | 119L-10 |
| 14:22 | 8622-10 |
| 14:28 | 8014-10 |
| 14:31 | 8013-10 |
| 14:36 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 14:03 | 8055-51 |
| 14:04 | 8050-31 |
| 14:19 | 119L-10 |
| 14:23 | 8622-10 |
| 14:25 | 8050-10 |
| 14:37 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:44 | N136-11 |
| 13:00 | 8013-10 |
| 14:04 | 8050-31 |
| 14:05 | 8055-51 |
| 14:21 | 119L-10 |
| 14:25 | 8622-10 |
| 14:28 | 8050-10 |
| 14:39 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 13:18 | 8013-10 |
| 14:06 | 8050-31 |
| 14:09 | 8055-51 |
| 14:23 | 119L-10 |
| 14:28 | 8622-10 |
| 14:30 | 8050-10 |
| 14:41 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 14:04 | 8055-51 |
| 14:05 | 8050-31 |
| 14:20 | 119L-10 |
| 14:24 | 8622-10 |
| 14:27 | 8050-10 |
| 14:38 | 8055-10 |
Av. Manoel Monteiro De Araújo, 1350
| время | маршруты |
|---|---|
| 14:14 | 119L-10 |
| 14:16 | 8050-31 |
| 14:20 | 8013-10 |
| 14:21 | 8055-51 |
| 14:25 | 8055-10 |
| 14:26 | 8047-10 |
| 14:37 | 8040-10 |
| 14:39 | 8622-10 |
| 14:41 | 8050-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 14:08 | 8050-31 |
| 14:10 | 8055-51 |
| 14:20 | 8013-10 |
| 14:25 | 119L-10 |
| 14:30 | 8622-10 |
| 14:32 | 8050-10 |
| 14:43 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:55 | N136-11 |
| 14:10 | 119L-10 |
| 14:14 | 8050-31 |
| 14:18 | 8055-51 |
| 14:19 | 8013-10 |
| 14:22 | 8055-10 |
| 14:23 | 8047-10 |
| 14:34 | 8040-10 |
| 14:36 | 8622-10 |
| 14:38 | 8050-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:54 | N136-11 |
| 14:12 | 119L-10 |
| 14:13 | 8050-31 |
| 14:17 | 8055-51 |
| 14:21 | 8055-10 |
| 14:22 | 8047-10 |
| 14:25 | 8013-10 |
| 14:33 | 8040-10 |
| 14:35 | 8622-10 |
| 14:37 | 8050-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:54 | N136-11 |
| 14:11 | 119L-10 |
| 14:13 | 8050-31 |
| 14:16 | 8055-51 |
| 14:20 | 8055-10 |
| 14:21 | 8047-10 |
| 14:25 | 8013-10 |
| 14:33 | 8040-10 |
| 14:34 | 8622-10 |
| 14:36 | 8050-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 14:09 | 8050-31 |
| 14:10 | 119L-10 |
| 14:14 | 8055-51 |
| 14:19 | 8055-10 |
| 14:21 | 8047-10 |
| 14:22 | 8013-10 |
| 14:32 | 8622-108040-10 |
| 14:34 | 8050-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:26 | N136-11 |
| 14:23 | 8013-10 |
| 14:25 | 119L-10 |
| 14:31 | 8055-10 |
| 14:36 | 8050-10 |
| 14:38 | 8622-10 |
| 14:44 | 8050-31 |
| 14:46 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera (Pista Local)
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:28 | N136-11 |
| 14:26 | 8013-10 |
| 14:27 | 119L-10 |
| 14:33 | 8055-10 |
| 14:38 | 8050-10 |
| 14:40 | 8622-10 |
| 14:46 | 8050-31 |
| 14:48 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:10 | N136-11 |
| 14:19 | 8047-10 |
| 14:21 | 8055-10 |
| 14:27 | 8013-108050-10 |
| 14:28 | 8622-10 |
| 14:30 | 8040-10 |
| 14:35 | 8050-31 |
| 14:36 | 8055-51 |
| 14:46 | 119L-10 |


