
Rod. Raposo TavaresСан-Паулу, 10 декабря 2025 г. 22:39
Маршруты:
Автобус 477P-10Автобус 7002-10Автобус 702C-10Автобус 714C-10Автобус 7458-10Автобус 748A-10Автобус 748R-10Автобус 7545-10Автобус 7545-21Автобус 771P-10Автобус 778J-10Автобус 778J-41Автобус 778R-10Автобус 7903-10Автобус 8023-10Автобус 8025-10Автобус 8073-10Автобус 8077-10Автобус 809A-10Автобус 809D-10Автобус 809H-10Автобус 809T-10Автобус 8610-10Автобус N835-11Автобус N842-11Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:51 | 7545-21 |
| 22:42 | 7002-10 |
| 22:47 | 778R-10 |
| 22:57 | 7545-10 |
| 22:59 | 714C-10 |
| 23:00 | 778J-41 |
| 23:15 | 809D-10 |
| 23:17 | 809A-10 |
| 23:18 | 8610-10477P-10 |
| 23:27 | 771P-107903-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:43 | 7002-10 |
| 22:48 | 778R-10 |
| 22:58 | 7545-10 |
| 23:00 | 714C-10 |
| 23:01 | 778J-41 |
| 23:15 | 809D-10 |
| 23:18 | 809A-10 |
| 23:19 | 8610-10477P-10 |
| 23:27 | 7903-10 |
| 23:28 | 771P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:54 | 7545-21 |
| 22:34 | 702C-10 |
| 22:44 | 7002-10 |
| 22:49 | 778R-10 |
| 22:59 | 7545-10 |
| 23:01 | 714C-10 |
| 23:02 | 778J-41 |
| 23:16 | 809D-10 |
| 23:19 | 809A-10 |
| 23:20 | 8610-10477P-10 |
| 23:28 | 771P-107903-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:54 | 7545-21 |
| 22:35 | 702C-10 |
| 22:38 | 714C-10 |
| 22:46 | 7002-10 |
| 22:51 | 778R-10 |
| 23:00 | 7545-10 |
| 23:03 | 778J-41 |
| 23:18 | 809D-10 |
| 23:20 | 809A-10 |
| 23:21 | 477P-10 |
| 23:22 | 8610-10 |
| 23:29 | 7903-10 |
| 23:30 | 771P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:57 | 7545-21 |
| 22:38 | 714C-10 |
| 22:47 | 7002-10 |
| 22:52 | 778R-10 |
| 23:01 | 7545-10 |
| 23:04 | 778J-41 |
| 23:19 | 809D-10 |
| 23:21 | 809A-10 |
| 23:22 | 8610-10477P-10 |
| 23:30 | 7903-10 |
| 23:31 | 771P-10 |
R. Pe. Alarico Zacarias, 48
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:01 | 7545-21 |
| 22:37 | 477P-10 |
| 22:38 | 771P-108025-10 |
| 22:40 | 7458-10 |
| 22:41 | 714C-10 |
| 22:47 | 8073-10 |
| 22:49 | 8023-10 |
| 22:52 | 7002-10 |
| 22:57 | 778R-10 |
| 23:03 | 7545-10 |
| 23:06 | 778J-41 |
| 23:12 | 8077-10 |
| 23:23 | 809D-10 |
| 23:27 | 809A-10 |
| 23:28 | 8610-10 |
| 23:35 | 7903-10 |
| 23:51 | 809H-10 |
R. Bernardo Dos Santos
| время | маршруты |
|---|---|
| 09:06 | 7545-21 |
| 21:44 | 7545-10 |
| 21:57 | 8610-10 |
| 22:15 | 7458-10 |
| 22:24 | 778R-10 |
| 22:27 | 8023-10 |
| 22:32 | 778J-41 |
| 22:33 | 809H-10 |
| 22:34 | 8073-10 |
| 22:35 | 771P-10 |
| 22:37 | 809A-10 |
| 22:39 | 809D-10 |
| 22:40 | 7903-10 |
| 22:43 | 8077-10 |
| 22:46 | 714C-10 |
| 22:51 | 8025-10 |
| 22:52 | 7002-10 |
| 23:11 | 477P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 09:26 | 7545-21 |
| 22:02 | 7545-10 |
| 22:04 | 8610-10 |
| 22:31 | 778R-10 |
| 22:32 | 778J-41 |
| 22:45 | 809A-10809D-10 |
| 22:46 | 771P-10 |
| 22:48 | 7903-10 |
| 22:51 | 702C-10 |
| 22:52 | 714C-10 |
| 22:58 | 7002-10 |
| 23:17 | 477P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:04 | 7545-10 |
| 22:07 | 8610-10 |
| 22:32 | 778R-10 |
| 22:33 | 778J-41 |
| 22:46 | 809A-10809D-10 |
| 22:49 | 771P-10 |
| 22:51 | 7903-10 |
| 22:55 | 714C-10 |
| 22:59 | 7002-10 |
| 23:19 | 477P-10 |
Parada Exclusiva
| время | маршруты |
|---|---|
| 09:29 | 7545-21 |
| 22:04 | 7545-10 |
| 22:08 | 8610-10 |
| 22:33 | 778R-10 |
| 22:34 | 778J-41 |
| 22:47 | 809A-10809D-10 |
| 22:51 | 771P-10 |
| 22:52 | 7903-10 |
| 22:56 | 714C-10 |
| 23:00 | 7002-10 |
| 23:20 | 477P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:06 | 7545-21 |
| 22:37 | 778R-10809H-107002-10 |
| 22:40 | 771P-108025-10 |
| 22:42 | 7458-10 |
| 22:47 | 714C-10 |
| 22:50 | 8023-108073-10 |
| 23:07 | 477P-107545-10 |
| 23:11 | 778J-41 |
| 23:14 | 8077-10 |
| 23:17 | 748R-10 |
| 23:25 | 809D-10 |
| 23:29 | 809A-10 |
| 23:30 | 8610-10 |
| 23:37 | 7903-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 09:17 | 7545-21 |
| 22:00 | 7545-10 |
| 22:02 | 8610-10 |
| 22:29 | 778R-10 |
| 22:31 | 778J-41 |
| 22:41 | 809A-10 |
| 22:42 | 809D-10 |
| 22:43 | 771P-10 |
| 22:46 | 7903-10 |
| 22:50 | 702C-10 |
| 22:51 | 714C-10 |
| 22:57 | 7002-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:53 | 8610-10 |
| 22:11 | 7458-10 |
| 22:19 | 748A-10 |
| 22:29 | 809H-10 |
| 22:30 | 771P-10 |
| 22:32 | 778J-10 |
| 22:34 | 809A-10 |
| 22:36 | 7903-10 |
Rod. Raposo Tavares, 16500
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:54 | 8610-10 |
| 22:13 | 7458-10 |
| 22:18 | 748A-10 |
| 22:31 | 771P-10809H-10 |
| 22:33 | 778J-10 |
| 22:35 | 809A-10 |
| 22:36 | 7903-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:20 | 748R-10 |
| 22:21 | 748A-10 |
| 22:30 | 778J-10 |
| 22:38 | 778R-10809H-10 |
| 22:40 | 7458-10 |
| 22:42 | 771P-10 |
| 22:52 | 8023-10 |
| 23:13 | 778J-41 |
| 23:31 | 809A-10 |
| 23:32 | 8610-10 |
| 23:39 | 7903-10 |


