
KoskelantieSaukkola, 14 февраля 2026 г. 4:28
Velodromi
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:37 | 518 |
| 19:02 | 614 |
| 23:26 | 614K |
| 00:23 | 61 |
| 00:25 | 623 |
| 00:28 | 64 |
| 00:49 | 611 |
| 01:14 | 643K |
| 02:38 | 66 |
| 02:39 | 67 |
| 04:17 | 643N |
| 04:28 | 665N |
| 04:37 | 67N |
| 05:00 | 61N |
| 05:17 | 600 |
| 06:40 | 633N |


