
Elephant & Castle StationСтретем, 11 февраля 2026 г. 5:58
E & C / Newington Causeway
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:23 | 35 |
| 04:27 | N133 |
| 05:40 | N343 |
| 05:57 | 133 |
| 06:01 | 343 |
| 06:06 | 415 |
| 06:09 | 136 |
| 06:12 | 333 |
Larcom Street
| время | маршруты |
|---|---|
| 15:40 | P5 |
| 15:41 | 40 |
| 04:55 | N171 |
| 05:00 | N89 |
| 05:10 | N343 |
| 05:28 | 35 |
| 05:57 | 468 |
| 05:58 | 148 |
| 06:00 | 343 |
| 06:01 | 176 |
| 06:06 | 136 |
| 06:07 | 68 |
| 06:08 | N68 |
| 06:09 | 171 |


