
ХолодильнаяТюмень, 1 февраля 2026 г. 14:04
Максима Горького (Республики)
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:52 | 35 |
| 12:46 | 86 |
| 13:27 | 63 |
| 13:35 | 15 |
| 13:41 | 25 |
| 13:47 | 1 |
| 13:50 | 14 |
| 13:52 | 8 |
| 13:55 | 27 |
| 14:01 | 54 |
| 14:04 | 48 |
| 14:07 | 11 |
| 14:08 | 17 |
| 14:11 | 73 |
| 14:12 | 80 |
| 14:26 | 88 |
| 14:38 | 55 |


