
Av. Pedro Alvares CabralВаржен-Алта, 19 февраля 2026 г. 18:08
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:05 | 5175-105611-10 |
| 18:06 | 5178-105164-10 |
| 18:07 | 5370-21 |
| 18:09 | 6455-105370-105614-10 |
| 18:10 | 5318-105632-10 |
| 18:11 | 857A-106358-105194-10175T-10 |
| 18:12 | 5300-10 |
| 18:13 | 5185-10 |
| 18:15 | 5652-10 |
| 18:18 | 5154-10509M-10 |
| 18:26 | 5317-10 |
| 18:28 | 5630-10 |
| 18:30 | 6338-10 |
| 18:31 | 5362-10 |
| 18:36 | 5164-21 |
| 18:42 | 5391-10 |
| 18:53 | 5630-21 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:01 | N839-11 |
| 04:57 | N702-11 |
| 05:03 | N601-11 |
| 18:04 | 5611-10 |
| 18:05 | 5178-105164-10 |
| 18:06 | 5370-21 |
| 18:07 | 6455-10 |
| 18:08 | 5318-105370-105614-105632-10 |
| 18:09 | 6358-10 |
| 18:10 | 857A-105194-10175T-105175-105185-10 |
| 18:11 | 509J-105300-10 |
| 18:14 | 5652-10 |
| 18:15 | 5154-10709A-10 |
| 18:16 | 509M-10 |
| 18:25 | 5317-10 |
| 18:26 | 5630-10 |
| 18:28 | 6338-10 |
| 18:29 | 5362-10 |
| 18:35 | 5164-21 |
| 18:40 | 5391-10 |
| 18:52 | 5630-21 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:07 | 857A-10 |
| 18:08 | 509J-106358-10 |
| 18:09 | 5175-10 |
| 18:11 | 709A-10 |
| 18:17 | 5178-10 |
| 18:33 | 5164-21 |


