Rondo WaszyngtonaВаршава, 17 февраля 2026 г. 23:15
Most Poniatowskiego
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:44 | C51 |
| 00:39 | Z-9 |
| 04:49 | N72 |
| 23:15 | 147 |
| 23:17 | 507 |
| 23:21 | N22 |
| 23:24 | N24 |
| 23:28 | 146 |
| 23:29 | 158 |
| 23:39 | 521 |
| 23:49 | 111 |
| 23:52 | 166 |
| 00:04 | 117 |


